Statistik - Werner
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 315 | 86423.65 | 49210.00 | 274.36 | 156.22 |
Rennpiste | 24 | 6157.47 | 2396.00 | 256.56 | 99.83 |
SRMH | 55 | 14186.31 | 6802.00 | 257.93 | 123.67 |
HvK | 10 | 1872.42 | 339.00 | 187.24 | 33.90 |
SRC Kleve | 5 | 1468.13 | 711.00 | 293.63 | 142.20 |
SRC Mündelheim | 2 | 186.96 | 310.00 | 93.48 | 155.00 |
Gesamt | 411 | 110.294.94 | 59.768.00 | 268.36 | 145.42 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 6 | 525.00 | ||||||
5. | 1 | 04.05.2016 | 277.27 | 175.00 | 8 | 5.78 | 10.39 | |
7. | 1 | 01.07.2016 | 343.49 | 175.00 | 10 | 5.72 | 10.48 | |
12. | 1 | 02.12.2016 | 273.65 | 175.00 | 8 | 5.70 | 10.52 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 3 | 1400.00 | ||||||
1. | 6 | 02.01.2015 | 337.46 | 150.00 | 10 | 5.62 | 10.67 | |
2. | 4 | 06.02.2015 | 338.95 | 160.00 | 10 | 5.65 | 10.62 | |
3. | 10 | 06.03.2015 | 328.66 | 134.00 | 10 | 5.48 | 10.95 | |
5. | 9 | 30.04.2015 | 345.08 | 138.00 | 10 | 5.75 | 10.43 | |
6. | 4 | 05.06.2015 | 326.42 | 160.00 | 10 | 5.44 | 11.03 | |
7. | 6 | 03.07.2015 | 324.30 | 150.00 | 10 | 5.41 | 11.10 | |
9. | 2 | 04.09.2015 | 302.20 | 170.00 | 10 | 5.04 | 11.91 | |
10. | 4 | 02.10.2015 | 338.00 | 160.00 | 10 | 5.63 | 10.65 | |
11. | 2 | 06.11.2015 | 338.07 | 170.00 | 10 | 5.63 | 10.65 | |
12. | 8 | 04.12.2015 | 271.69 | 142.00 | 8 | 5.66 | 10.60 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 5 | 1543.00 | ||||||
1. | 7 | 03.01.2014 | 324.00 | 146.00 | 10 | 5.40 | 11.11 | |
2. | 7 | 07.02.2014 | 327.88 | 146.00 | 10 | 5.46 | 10.98 | |
3. | 7 | 07.03.2014 | 332.29 | 146.00 | 10 | 5.54 | 10.83 | |
4. | 9 | 04.04.2014 | 329.70 | 138.00 | 10 | 5.50 | 10.92 | |
5. | 5 | 30.04.2014 | 330.78 | 155.00 | 10 | 5.51 | 10.88 | |
6. | 5 | 06.06.2014 | 338.98 | 155.00 | 10 | 5.65 | 10.62 | |
7. | 5 | 11.07.2014 | 334.11 | 155.00 | 10 | 5.57 | 10.77 | |
8. | 6 | 01.08.2014 | 334.59 | 150.00 | 10 | 5.58 | 10.76 | |
9. | 5 | 29.08.2014 | 333.44 | 155.00 | 10 | 5.56 | 10.80 | |
10. | 7 | 02.10.2014 | 329.51 | 146.00 | 10 | 5.49 | 10.93 | |
11. | 3 | 07.11.2014 | 336.63 | 165.00 | 10 | 5.61 | 10.69 | |
12. | 2 | 05.12.2014 | 416.20 | 170.00 | 10 | 6.94 | 8.65 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 3 | 1452.00 | ||||||
1. | 9 | 04.01.2013 | 324.52 | 138.00 | 10 | 5.41 | 11.09 | |
2. | 4 | 01.02.2013 | 338.00 | 160.00 | 10 | 5.63 | 10.65 | |
3. | 4 | 01.03.2013 | 330.43 | 160.00 | 10 | 5.51 | 10.89 | |
4. | 3 | 05.04.2013 | 334.12 | 165.00 | 10 | 5.57 | 10.77 | |
5. | 2 | 03.05.2013 | 333.95 | 170.00 | 10 | 5.57 | 10.78 | |
7. | 5 | 05.07.2013 | 329.72 | 155.00 | 10 | 5.50 | 10.92 | |
8. | 2 | 02.08.2013 | 269.52 | 170.00 | 8 | 5.62 | 10.69 | |
9. | 3 | 02.10.2013 | 334.60 | 165.00 | 10 | 5.58 | 10.76 | |
10. | 3 | 08.11.2013 | 333.22 | 165.00 | 10 | 5.55 | 10.80 | |
11. | 8 | 06.12.2013 | 328.98 | 142.00 | 10 | 5.48 | 10.94 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 4 | 1512.00 | ||||||
1. | 2 | 06.01.2012 | 334.52 | 170.00 | 10 | 5.58 | 10.76 | |
2. | 5 | 03.02.2012 | 331.79 | 155.00 | 10 | 5.53 | 10.85 | |
3. | 6 | 02.03.2012 | 321.93 | 150.00 | 10 | 5.37 | 11.18 | |
4. | 6 | 05.04.2012 | 329.25 | 150.00 | 10 | 5.49 | 10.93 | |
5. | 9 | 04.05.2012 | 319.08 | 138.00 | 10 | 5.32 | 11.28 | |
7. | 6 | 06.07.2012 | 257.78 | 150.00 | 8 | 5.37 | 11.17 | |
8. | 6 | 03.08.2012 | 322.51 | 150.00 | 10 | 5.38 | 11.16 | |
9. | 5 | 31.08.2012 | 325.86 | 155.00 | 10 | 5.43 | 11.05 | |
11. | 10 | 31.10.2012 | 315.79 | 134.00 | 10 | 5.26 | 11.40 | |
12. | 4 | 07.12.2012 | 238.26 | 160.00 | 8 | 4.96 | 12.09 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 3 | 1590.00 | ||||||
1. | 2 | 07.01.2011 | 329.01 | 170.00 | 10 | 5.48 | 10.94 | |
3. | 5 | 04.03.2011 | 324.92 | 155.00 | 10 | 5.42 | 11.08 | |
4. | 6 | 01.04.2011 | 324.90 | 150.00 | 10 | 5.42 | 11.08 | |
5. | 4 | 06.05.2011 | 330.03 | 160.00 | 10 | 5.50 | 10.91 | |
6. | 6 | 01.06.2011 | 330.70 | 150.00 | 10 | 5.51 | 10.89 | |
7. | 4 | 01.07.2011 | 332.64 | 160.00 | 10 | 5.54 | 10.82 | |
8. | 6 | 05.08.2011 | 326.08 | 150.00 | 10 | 5.43 | 11.04 | |
9. | 4 | 02.09.2011 | 328.11 | 160.00 | 10 | 5.47 | 10.97 | |
10. | 3 | 07.10.2011 | 331.08 | 165.00 | 10 | 5.52 | 10.87 | |
11. | 4 | 04.11.2011 | 264.51 | 160.00 | 8 | 5.51 | 10.89 | |
12. | 4 | 02.12.2011 | 264.90 | 160.00 | 10 | 4.42 | 13.59 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 13 | 1036.00 | ||||||
3. | 7 | 01.04.2010 | 376.19 | 146.00 | 12 | 5.22 | 11.48 | |
4. | 6 | 30.04.2010 | 376.85 | 150.00 | 12 | 5.23 | 11.46 | |
7. | 6 | 02.07.2010 | 79.00 | 150.00 | 15 | 0.88 | 68.35 | |
8. | 4 | 06.08.2010 | 488.53 | 160.00 | 15 | 5.43 | 11.05 | |
10. | 2 | 01.10.2010 | 392.86 | 170.00 | 12 | 5.46 | 11.00 | |
11. | 7 | 29.10.2010 | 381.08 | 146.00 | 12 | 5.29 | 11.34 | |
12. | 15 | 03.12.2010 | 245.70 | 114.00 | 8 | 5.12 | 11.72 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 1 | 175.00 | ||||||
1. | 1 | 13.03.2020 | 233.09 | 175.00 | 8 | 4.86 | 12.36 | |
2. | 2 | 21.08.2020 | 279.61 | 170.00 | 8 | 5.83 | 10.30 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 2 | 830.00 | ||||||
1. | 2 | 15.02.2019 | 263.85 | 170.00 | 8 | 5.50 | 10.92 | |
2. | 2 | 12.04.2019 | 273.19 | 170.00 | 8 | 5.69 | 10.54 | |
3. | 2 | 14.06.2019 | 208.94 | 170.00 | 8 | 4.35 | 13.78 | |
4. | 10 | 16.08.2019 | 238.12 | 134.00 | 8 | 4.96 | 12.09 | |
5. | 2 | 18.10.2019 | 281.26 | 170.00 | 8 | 5.86 | 10.24 | |
6. | 6 | 20.12.2019 | 274.39 | 150.00 | 8 | 5.72 | 10.50 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 3 | 805.00 | ||||||
1. | 1 | 16.02.2018 | 276.49 | 175.00 | 8 | 5.76 | 10.42 | |
2. | 6 | 13.04.2018 | 261.05 | 150.00 | 8 | 5.44 | 11.03 | |
3. | 3 | 15.06.2018 | 261.01 | 165.00 | 8 | 5.44 | 11.03 | |
4. | 3 | 17.08.2018 | 271.10 | 165.00 | 8 | 5.65 | 10.62 | |
6. | 6 | 21.12.2018 | 254.63 | 150.00 | 8 | 5.30 | 11.31 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 1 | 1010.00 | ||||||
1. | 2 | 17.02.2017 | 270.08 | 170.00 | 8 | 5.63 | 10.66 | |
2. | 3 | 31.03.2017 | 267.44 | 165.00 | 8 | 5.57 | 10.77 | |
2. | 3 | 14.06.2017 | 272.50 | 165.00 | 8 | 5.68 | 10.57 | |
3. | 1 | 11.08.2017 | 277.63 | 175.00 | 8 | 5.78 | 10.37 | |
4. | 1 | 20.10.2017 | 272.98 | 175.00 | 8 | 5.69 | 10.55 | |
5. | 4 | 15.12.2017 | 256.75 | 160.00 | 8 | 5.35 | 11.22 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 2 | 1005.00 | ||||||
1. | 2 | 19.02.2016 | 345.55 | 170.00 | 10 | 5.76 | 10.42 | |
2. | 2 | 15.04.2016 | 273.25 | 170.00 | 8 | 5.69 | 10.54 | |
3. | 5 | 17.06.2016 | 261.50 | 155.00 | 8 | 5.45 | 11.01 | |
4. | 2 | 19.08.2016 | 275.43 | 170.00 | 8 | 5.74 | 10.46 | |
5. | 3 | 21.10.2016 | 268.59 | 165.00 | 8 | 5.60 | 10.72 | |
6. | 1 | 16.12.2016 | 268.16 | 175.00 | 8 | 5.59 | 10.74 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 2 | 680.00 | ||||||
1. | 4 | 20.02.2015 | 267.83 | 160.00 | 8 | 5.58 | 10.75 | |
2. | 2 | 17.04.2015 | 275.93 | 170.00 | 8 | 5.75 | 10.44 | |
3. | 2 | 19.06.2015 | 337.25 | 170.00 | 10 | 5.62 | 10.67 | |
4. | 2 | 31.07.2015 | 337.23 | 170.00 | 10 | 5.62 | 10.68 | |
5. | 2 | 29.10.2015 | 269.56 | 170.00 | 8 | 5.62 | 10.68 | |
6. | 3 | 18.12.2015 | 270.80 | 165.00 | 8 | 5.64 | 10.64 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 1 | 825.00 | ||||||
1. | 6 | 17.01.2014 | 261.49 | 150.00 | 8 | 5.45 | 11.01 | |
2. | 17 | 21.02.2014 | 217.92 | 107.00 | 7 | 5.19 | 11.56 | |
3. | 3 | 16.05.2014 | 271.43 | 165.00 | 8 | 5.65 | 10.61 | |
4. | 2 | 20.06.2014 | 271.61 | 170.00 | 8 | 5.66 | 10.60 | |
5. | 3 | 19.09.2014 | 263.37 | 165.00 | 8 | 5.49 | 10.94 | |
6. | 1 | 17.10.2014 | 267.75 | 175.00 | 8 | 5.58 | 10.76 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 5 | 1140.00 | ||||||
1. | 3 | 28.01.2012 | 308.18 | 165.00 | 8 | 6.42 | 9.35 | |
2. | 3 | 18.02.2012 | 317.18 | 165.00 | 8 | 6.61 | 9.08 | |
3. | 6 | 24.03.2012 | 331.26 | 150.00 | 10 | 5.52 | 10.87 | |
4. | 5 | 21.04.2012 | 329.08 | 155.00 | 10 | 5.48 | 10.94 | |
5. | 4 | 16.06.2012 | 332.55 | 160.00 | 10 | 5.54 | 10.83 | |
7. | 2 | 18.08.2012 | 272.54 | 170.00 | 8 | 5.68 | 10.57 | |
8. | 3 | 22.09.2012 | 275.95 | 165.00 | 8 | 5.75 | 10.44 | |
9. | 6 | 20.10.2012 | 326.54 | 150.00 | 10 | 5.44 | 11.02 | |
10. | 4 | 24.11.2012 | 265.53 | 160.00 | 8 | 5.53 | 10.85 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 4 | 1461.00 | ||||||
1. | 1 | 29.01.2011 | 233.65 | 175.00 | 6 | 6.49 | 9.24 | |
2. | 8 | 26.02.2011 | 257.58 | 142.00 | 8 | 5.37 | 11.18 | |
3. | 1 | 26.03.2011 | 314.50 | 175.00 | 8 | 6.55 | 9.16 | |
4. | 17 | 16.04.2011 | 70.00 | 107.00 | 8 | 1.46 | 41.14 | |
5. | 18 | 14.05.2011 | 197.81 | 104.00 | 8 | 4.12 | 14.56 | |
6. | 5 | 25.06.2011 | 266.45 | 155.00 | 8 | 5.55 | 10.81 | |
7. | 2 | 23.07.2011 | 310.00 | 170.00 | 8 | 6.46 | 9.29 | |
8. | 5 | 27.08.2011 | 266.54 | 155.00 | 8 | 5.55 | 10.81 | |
9. | 5 | 24.09.2011 | 298.17 | 155.00 | 8 | 6.21 | 9.66 | |
10. | 7 | 22.10.2011 | 264.09 | 146.00 | 8 | 5.50 | 10.91 | |
11. | 3 | 26.11.2011 | 269.64 | 165.00 | 8 | 5.62 | 10.68 | |
12. | 3 | 10.12.2011 | 309.92 | 165.00 | 8 | 6.46 | 9.29 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 14 | 305.00 | ||||||
1. | 5 | 17.01.2020 | 274.62 | 155.00 | 8 | 5.72 | 10.49 | |
4. | 6 | 18.09.2020 | 270.24 | 150.00 | 8 | 5.63 | 10.66 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 5 | 650.00 | ||||||
1. | 5 | 18.01.2019 | 314.62 | 155.00 | 10 | 5.24 | 11.44 | |
2. | 3 | 15.03.2019 | 265.91 | 165.00 | 8 | 5.54 | 10.83 | |
3. | 3 | 17.05.2019 | 276.92 | 165.00 | 8 | 5.77 | 10.40 | |
5. | 3 | 20.09.2019 | 271.76 | 165.00 | 8 | 5.66 | 10.60 | |
6. | 6 | 15.11.2019 | 265.50 | 150.00 | 8 | 5.53 | 10.85 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 2 | 845.00 | ||||||
1. | 1 | 19.01.2018 | 276.39 | 175.00 | 8 | 5.76 | 10.42 | |
2. | 3 | 16.03.2018 | 269.07 | 165.00 | 8 | 5.61 | 10.70 | |
3. | 2 | 18.05.2018 | 279.78 | 170.00 | 8 | 5.83 | 10.29 | |
4. | 1 | 20.07.2018 | 267.54 | 175.00 | 8 | 5.57 | 10.76 | |
5. | 4 | 21.09.2018 | 264.85 | 160.00 | 8 | 5.52 | 10.87 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 6 | 680.00 | ||||||
2. | 2 | 10.03.2017 | 276.84 | 170.00 | 8 | 5.77 | 10.40 | |
4. | 1 | 21.07.2017 | 346.63 | 175.00 | 10 | 5.78 | 10.39 | |
5. | 2 | 22.09.2017 | 276.54 | 170.00 | 8 | 5.76 | 10.41 | |
6. | 3 | 17.11.2017 | 263.83 | 165.00 | 8 | 5.50 | 10.92 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 2 | 933.00 | ||||||
1. | 9 | 22.01.2016 | 246.32 | 138.00 | 8 | 5.13 | 11.69 | |
2. | 6 | 18.03.2016 | 269.25 | 150.00 | 8 | 5.61 | 10.70 | |
3. | 5 | 20.05.2016 | 257.35 | 155.00 | 8 | 5.36 | 11.19 | |
4. | 2 | 22.07.2016 | 279.24 | 170.00 | 8 | 5.82 | 10.31 | |
5. | 3 | 09.09.2016 | 274.67 | 165.00 | 8 | 5.72 | 10.49 | |
6. | 5 | 18.11.2016 | 264.47 | 155.00 | 8 | 5.51 | 10.89 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 3 | 665.00 | ||||||
1. | 1 | 30.01.2015 | 349.93 | 175.00 | 10 | 5.83 | 10.29 | |
2. | 7 | 20.03.2015 | 330.54 | 146.00 | 10 | 5.51 | 10.89 | |
3. | 4 | 15.05.2015 | 262.90 | 160.00 | 8 | 5.48 | 10.95 | |
4. | 4 | 17.07.2015 | 342.72 | 160.00 | 10 | 5.71 | 10.50 | |
5. | 6 | 18.09.2015 | 325.11 | 150.00 | 10 | 5.42 | 11.07 | |
6. | 2 | 20.11.2015 | 272.74 | 170.00 | 8 | 5.68 | 10.56 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 16 | 454.00 | ||||||
1. | 2 | 28.02.2014 | 267.47 | 170.00 | 8 | 5.57 | 10.77 | |
3. | 8 | 18.04.2014 | 358.79 | 142.00 | 10 | 5.98 | 10.03 | |
5. | 8 | 27.06.2014 | 298.23 | 142.00 | 8 | 6.21 | 9.66 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 23 | 325.00 | ||||||
6. | 3 | 30.08.2013 | 227.79 | 165.00 | 7 | 5.42 | 11.06 | |
8. | 4 | 01.11.2013 | 261.54 | 160.00 | 8 | 5.45 | 11.01 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 8 | 873.00 | ||||||
3. | 7 | 23.03.2018 | 310.62 | 146.00 | 8 | 6.47 | 9.27 | |
4. | 7 | 20.04.2018 | 314.12 | 146.00 | 8 | 6.54 | 9.17 | |
5. | 8 | 25.05.2018 | 313.94 | 142.00 | 8 | 6.54 | 9.17 | |
9. | 5 | 28.09.2018 | 312.35 | 155.00 | 8 | 6.51 | 9.22 | |
10. | 10 | 23.11.2018 | 301.72 | 134.00 | 8 | 6.29 | 9.55 | |
10. | 6 | 26.10.2018 | 181.23 | 150.00 | 8 | 3.78 | 15.89 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 11 | 570.00 | ||||||
3. | 10 | 24.03.2017 | 305.61 | 134.00 | 8 | 6.37 | 9.42 | |
4. | 9 | 21.04.2017 | 314.35 | 138.00 | 8 | 6.55 | 9.16 | |
5. | 9 | 26.05.2017 | 310.80 | 138.00 | 8 | 6.48 | 9.27 | |
9. | 4 | 29.09.2017 | 312.18 | 160.00 | 8 | 6.50 | 9.23 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 6 | 1294.00 | ||||||
1. | 11 | 29.01.2016 | 310.53 | 130.00 | 8 | 6.47 | 9.27 | |
3. | 11 | 24.03.2016 | 303.66 | 130.00 | 8 | 6.33 | 9.48 | |
4. | 12 | 22.04.2016 | 292.28 | 126.00 | 8 | 6.09 | 9.85 | |
5. | 5 | 27.05.2016 | 312.17 | 155.00 | 8 | 6.50 | 9.23 | |
6. | 7 | 24.06.2016 | 309.27 | 146.00 | 8 | 6.44 | 9.31 | |
7. | 7 | 29.07.2016 | 253.51 | 146.00 | 8 | 5.28 | 11.36 | |
9. | 7 | 30.09.2016 | 308.92 | 146.00 | 8 | 6.44 | 9.32 | |
10. | 4 | 28.10.2016 | 316.92 | 160.00 | 8 | 6.60 | 9.09 | |
11. | 5 | 25.11.2016 | 311.89 | 155.00 | 8 | 6.50 | 9.23 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 6 | 1027.00 | ||||||
1. | 6 | 23.01.2015 | 303.93 | 150.00 | 8 | 6.33 | 9.48 | |
2. | 13 | 27.02.2015 | 294.28 | 122.00 | 8 | 6.13 | 9.79 | |
3. | 10 | 22.05.2015 | 307.11 | 134.00 | 8 | 6.40 | 9.38 | |
5. | 7 | 24.07.2015 | 305.43 | 146.00 | 8 | 6.36 | 9.43 | |
6. | 4 | 07.08.2015 | 317.45 | 160.00 | 8 | 6.61 | 9.07 | |
8. | 3 | 23.10.2015 | 315.60 | 165.00 | 8 | 6.58 | 9.13 | |
9. | 6 | 27.11.2015 | 194.59 | 150.00 | 8 | 4.05 | 14.80 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 3 | 1238.00 | ||||||
1. | 5 | 24.01.2014 | 303.73 | 155.00 | 8 | 6.33 | 9.48 | |
2. | 7 | 28.02.2014 | 294.93 | 146.00 | 8 | 6.14 | 9.77 | |
3. | 8 | 28.03.2014 | 299.80 | 142.00 | 8 | 6.25 | 9.61 | |
5. | 4 | 23.05.2014 | 304.61 | 160.00 | 8 | 6.35 | 9.45 | |
6. | 4 | 04.07.2014 | 302.48 | 160.00 | 8 | 6.30 | 9.52 | |
7. | 4 | 25.07.2014 | 309.11 | 160.00 | 8 | 6.44 | 9.32 | |
8. | 8 | 22.08.2014 | 292.94 | 142.00 | 8 | 6.10 | 9.83 | |
9. | 11 | 26.09.2014 | 294.18 | 130.00 | 8 | 6.13 | 9.79 | |
10. | 5 | 24.10.2014 | 308.16 | 155.00 | 8 | 6.42 | 9.35 | |
11. | 4 | 28.11.2014 | 305.92 | 160.00 | 8 | 6.37 | 9.41 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 5 | 1207.00 | ||||||
1. | 2 | 22.01.2013 | 176.55 | 170.00 | 8 | 3.68 | 16.31 | |
2. | 2 | 22.02.2013 | 278.62 | 170.00 | 8 | 5.80 | 10.34 | |
3. | 1 | 22.03.2013 | 279.97 | 175.00 | 8 | 5.83 | 10.29 | |
4. | 4 | 26.04.2013 | 275.87 | 160.00 | 8 | 5.75 | 10.44 | |
5. | 12 | 24.05.2013 | 270.50 | 126.00 | 8 | 5.64 | 10.65 | |
7. | 13 | 26.07.2013 | 276.07 | 122.00 | 8 | 5.75 | 10.43 | |
9. | 15 | 27.09.2013 | 241.19 | 114.00 | 8 | 5.02 | 11.94 | |
10. | 7 | 25.10.2013 | 226.51 | 146.00 | 8 | 4.72 | 12.71 | |
11. | 9 | 22.11.2013 | 295.93 | 138.00 | 8 | 6.17 | 9.73 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 5 | 299.00 | ||||||
1. | 3 | 20.11.2012 | 174.10 | 165.00 | 5 | 5.80 | 10.34 | |
2. | 10 | 11.12.2012 | 165.52 | 134.00 | 5 | 5.52 | 10.87 |
