Rennergebnis - 1. Lauf am 18.01.2019 - 6 x 10 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman | 340.51 | 57.00 | 57.51 | 57.00 | 55.00 | 57.00 | 57.00 | 175.00 |
2. | Holger | 333.09 | 56.00 | 55.00 | 56.09 | 56.00 | 55.00 | 55.00 | 170.00 |
3. | Mario | 326.88 | 54.00 | 56.00 | 54.00 | 53.88 | 55.00 | 54.00 | 165.00 |
4. | Lars | 316.51 | 53.00 | 54.00 | 51.00 | 54.00 | 52.51 | 52.00 | 160.00 |
5. | Werner | 314.62 | 51.00 | 52.00 | 51.00 | 54.00 | 54.00 | 52.62 | 155.00 |
6. | Wilfried | 310.91 | 49.91 | 51.00 | 53.00 | 54.00 | 51.00 | 52.00 | 150.00 |
7. | Dieter | 307.31 | 50.31 | 51.00 | 52.00 | 52.00 | 51.00 | 51.00 | 146.00 |
8. | Hans | 302.00 | 50.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 50.00 | 49.00 | 142.00 |
9. | Frank | 289.27 | 48.00 | 49.00 | 49.00 | 46.27 | 49.00 | 48.00 | 138.00 |
10. | Daniel | 276.71 | 45.00 | 46.00 | 48.00 | 47.00 | 45.00 | 45.71 | 134.00 |
11. | Georg | 270.92 | 44.00 | 46.00 | 47.00 | 45.00 | 45.92 | 43.00 | 130.00 |
12. | Ralph | 246.78 | 54.00 | 0.78 | 51.00 | 41.00 | 48.00 | 52.00 | 126.00 |
Gesamterergebnis NSR-GT3-Clubserie 2019 anzeigen
Rennkalender NSR-GT3-Clubserie 2019 anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 18.01.2019 - 6 x 10 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Roman | 340.51 | 5.68 | 10.57 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Holger | 333.09 | 5.55 | 10.81 | 7.42 | 7.42 | 170.00 | 97.82 |
3. | Mario | 326.88 | 5.45 | 11.01 | 6.21 | 13.63 | 165.00 | 96.00 |
4. | Lars | 316.51 | 5.28 | 11.37 | 10.37 | 24.00 | 160.00 | 92.95 |
5. | Werner | 314.62 | 5.24 | 11.44 | 1.89 | 25.89 | 155.00 | 92.40 |
6. | Wilfried | 310.91 | 5.18 | 11.58 | 3.71 | 29.60 | 150.00 | 91.31 |
7. | Dieter | 307.31 | 5.12 | 11.71 | 3.60 | 33.20 | 146.00 | 90.25 |
8. | Hans | 302.00 | 5.03 | 11.92 | 5.31 | 38.51 | 142.00 | 88.69 |
9. | Frank | 289.27 | 4.82 | 12.45 | 12.73 | 51.24 | 138.00 | 84.95 |
10. | Daniel | 276.71 | 4.61 | 13.01 | 12.56 | 63.80 | 134.00 | 81.26 |
11. | Georg | 270.92 | 4.52 | 13.29 | 5.79 | 69.59 | 130.00 | 79.56 |
12. | Ralph | 246.78 | 4.11 | 14.59 | 24.14 | 93.73 | 126.00 | 72.47 |
Gesamterergebnis NSR-GT3-Clubserie 2019 anzeigen
Rennkalender NSR-GT3-Clubserie 2019 anzeigen