Statistik - Wilfried

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
SRC-Niederrhein 254 66741.00 38384.00 262.76 151.12
Gesamt 254 66.741.00 38.384.00 262.76 151.12


SRC-Niederrhein -> Slot.it Gruppe C

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2015   7     1277.00
  1. 4 02.01.2015 340.12 160.00 10 5.67 10.58
  2. 10 06.02.2015 328.54 134.00 10 5.48 10.96
  3. 8 06.03.2015 332.83 142.00 10 5.55 10.82
  4. 10 02.04.2015 264.58 134.00 8 5.51 10.89
  5. 10 30.04.2015 343.28 134.00 10 5.72 10.49
  6. 7 05.06.2015 314.46 146.00 10 5.24 11.45
  7. 5 03.07.2015 329.35 155.00 10 5.49 10.93
  10. 8 02.10.2015 331.36 142.00 10 5.52 10.86
  11. 14 06.11.2015 320.08 118.00 10 5.33 11.25
  12. 11 04.12.2015 268.62 130.00 8 5.60 10.72

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2014   32     280.00
  3. 11 07.03.2014 328.08 130.00 10 5.47 10.97
  12. 6 05.12.2014 402.88 150.00 10 6.71 8.94

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> DTM

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2011   9     984.00
  1. 14 14.01.2011 275.00 118.00 8 5.73 10.47
  2. 11 11.02.2011 279.92 130.00 8 5.83 10.29
  3. 4 11.03.2011 286.27 160.00 8 5.96 10.06
  4. 8 08.04.2011 256.26 142.00 8 5.34 11.24
  5. 7 13.05.2011 283.61 146.00 8 5.91 10.15
  8. 6 12.08.2011 284.81 150.00 8 5.93 10.11
  11. 9 11.11.2011 284.03 138.00 8 5.92 10.14

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2010   9     954.00
  1. 9 08.01.2010 279.00 138.00 8 5.81 10.32
  2. 9 12.02.2010 281.22 138.00 8 5.86 10.24
  4. 10 09.04.2010 278.28 134.00 8 5.80 10.35
  6. 15 11.06.2010 275.97 114.00 8 5.75 10.44
  7. 6 09.07.2010 48.00 150.00 8 1.00 60.00
  10. 9 08.10.2010 280.71 138.00 8 5.85 10.26
  11. 8 12.11.2010 279.00 142.00 8 5.81 10.32

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> NSR Classic

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2020   3     170.00
  1. 2 13.03.2020 227.79 170.00 8 4.75 12.64
  2. 5 21.08.2020 269.26 155.00 8 5.61 10.70

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019   3     820.00
  1. 3 15.02.2019 258.29 165.00 8 5.38 11.15
  2. 4 12.04.2019 264.38 160.00 8 5.51 10.89
  3. 4 14.06.2019 204.06 160.00 8 4.25 14.11
  4. 3 16.08.2019 273.10 165.00 8 5.69 10.55
  5. 6 18.10.2019 266.32 150.00 8 5.55 10.81
  6. 2 20.12.2019 278.03 170.00 8 5.79 10.36

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2018   2     810.00
  1. 7 16.02.2018 249.52 146.00 8 5.20 11.54
  2. 5 13.04.2018 261.97 155.00 8 5.46 10.99
  3. 2 15.06.2018 264.36 170.00 8 5.51 10.89
  4. 6 17.08.2018 263.54 150.00 8 5.49 10.93
  5. 2 19.10.2018 278.54 170.00 8 5.80 10.34
  6. 3 21.12.2018 264.00 165.00 8 5.50 10.91

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   3     763.00
  2. 10 31.03.2017 253.54 134.00 8 5.28 11.36
  2. 4 14.06.2017 267.62 160.00 8 5.58 10.76
  3. 10 11.08.2017 247.94 134.00 8 5.17 11.62
  4. 3 20.10.2017 269.67 165.00 8 5.62 10.68
  5. 2 15.12.2017 266.93 170.00 8 5.56 10.79

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2016   9     556.00
  2. 10 15.04.2016 253.41 134.00 8 5.28 11.36
  3. 9 17.06.2016 253.43 138.00 8 5.28 11.36
  4. 10 19.08.2016 258.18 138.00 8 5.38 11.16
  5. 7 21.10.2016 256.32 146.00 8 5.34 11.24

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2015   28     130.00
  2. 11 17.04.2015 258.29 130.00 8 5.38 11.15

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> DTM A

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2012   4     0.00
  1. 4 13.01.2012 274.69 160.00 8 5.72 10.48
  2. 4 10.02.2012 273.09 160.00 8 5.69 10.55

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2011   3     1320.00
  1. 2 14.01.2011 275.26 170.00 8 5.73 10.46
  2. 3 11.02.2011 271.74 165.00 8 5.66 10.60
  3. 4 11.03.2011 267.22 160.00 8 5.57 10.78
  4. 2 08.04.2011 230.56 170.00 8 4.80 12.49
  5. 4 13.05.2011 275.06 160.00 8 5.73 10.47
  7. 4 08.07.2011 276.12 160.00 8 5.75 10.43
  8. 2 12.08.2011 265.66 170.00 8 5.53 10.84
  10. 3 14.10.2011 277.08 165.00 8 5.77 10.39
  11. 4 11.11.2011 271.08 160.00 8 5.65 10.62

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> NSR-GT3-Clubserie

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2020   3     465.00
  1. 7 17.01.2020 270.22 146.00 8 5.63 10.66
  2. 6 21.02.2020 267.15 150.00 8 5.57 10.78
  3. 5 24.07.2020 221.90 155.00 8 4.62 12.98
  4. 4 18.09.2020 274.63 160.00 8 5.72 10.49

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019   7     615.00
  1. 6 18.01.2019 310.91 150.00 10 5.18 11.58
  2. 9 15.03.2019 256.06 138.00 8 5.33 11.25
  3. 6 17.05.2019 267.49 150.00 8 5.57 10.77
  4. 6 17.07.2019 269.56 150.00 8 5.62 10.68
  5. 4 20.09.2019 270.77 160.00 8 5.64 10.64
  6. 5 15.11.2019 272.01 155.00 8 5.67 10.59

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2018   4     795.00
  2. 5 16.03.2018 264.00 155.00 8 5.50 10.91
  3. 6 18.05.2018 263.12 150.00 8 5.48 10.95
  4. 2 20.07.2018 263.10 170.00 8 5.48 10.95
  5. 5 21.09.2018 261.86 155.00 8 5.46 11.00
  6. 3 16.11.2018 256.34 165.00 8 5.34 11.24

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   2     908.00
  1. 6 20.01.2017 193.77 150.00 6 5.38 11.15
  2. 9 10.03.2017 260.52 138.00 8 5.43 11.05
  3. 6 19.05.2017 261.65 150.00 8 5.45 11.01
  4. 6 21.07.2017 329.43 150.00 10 5.49 10.93
  5. 4 22.09.2017 270.88 160.00 8 5.64 10.63
  6. 4 17.11.2017 259.95 160.00 8 5.42 11.08

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2016   3     869.00
  1. 3 22.01.2016 262.00 165.00 8 5.46 10.99
  2. 7 18.03.2016 266.49 146.00 8 5.55 10.81
  3. 11 20.05.2016 246.33 130.00 8 5.13 11.69
  4. 13 22.07.2016 254.50 122.00 8 5.30 11.32
  5. 4 09.09.2016 269.04 160.00 8 5.61 10.70
  6. 7 18.11.2016 257.90 146.00 8 5.37 11.17

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2015   6     598.00
  2. 8 20.03.2015 328.79 142.00 10 5.48 10.95
  3. 7 15.05.2015 256.42 146.00 8 5.34 11.23
  4. 9 17.07.2015 333.13 138.00 10 5.55 10.81
  5. 5 18.09.2015 332.91 155.00 10 5.55 10.81
  6. 5 20.11.2015 261.10 155.00 8 5.44 11.03

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> Scaleauto

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2018   2     1060.00
  2. 3 23.02.2018 313.51 165.00 8 6.53 9.19
  3. 8 23.03.2018 308.09 142.00 8 6.42 9.35
  4. 5 20.04.2018 316.54 155.00 8 6.59 9.10
  5. 6 25.05.2018 316.09 150.00 8 6.59 9.11
  9. 7 28.09.2018 297.61 146.00 8 6.20 9.68
  10. 8 23.11.2018 305.70 142.00 8 6.37 9.42
  10. 4 26.10.2018 192.04 160.00 8 4.00 15.00

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   3     835.00
  1. 3 27.01.2017 319.68 165.00 8 6.66 9.01
  2. 2 24.02.2017 325.45 170.00 8 6.78 8.85
  3. 3 24.03.2017 323.93 165.00 8 6.75 8.89
  4. 5 21.04.2017 323.35 155.00 8 6.74 8.91
  5. 6 26.05.2017 316.60 150.00 8 6.60 9.10
  9. 2 29.09.2017 318.06 170.00 8 6.63 9.05
  11. 3 24.11.2017 314.09 165.00 8 6.54 9.17

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2016   5     1306.00
  1. 7 29.01.2016 312.16 146.00 8 6.50 9.23
  2. 12 26.02.2016 294.98 126.00 8 6.15 9.76
  3. 8 24.03.2016 312.36 142.00 8 6.51 9.22
  4. 11 22.04.2016 295.52 130.00 8 6.16 9.75
  5. 7 27.05.2016 310.77 146.00 8 6.47 9.27
  6. 14 24.06.2016 110.00 118.00 8 2.29 26.18
  7. 9 29.07.2016 251.47 138.00 8 5.24 11.45
  8. 4 26.08.2016 311.50 160.00 8 6.49 9.25
  9. 8 30.09.2016 306.65 142.00 8 6.39 9.39
  10. 8 28.10.2016 307.35 142.00 8 6.40 9.37
  11. 4 25.11.2016 312.65 160.00 8 6.51 9.21

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2015   3     1111.00
  1. 4 23.01.2015 313.83 160.00 8 6.54 9.18
  2. 4 27.02.2015 313.17 160.00 8 6.52 9.20
  3. 6 22.05.2015 312.34 150.00 8 6.51 9.22
  4. 3 26.06.2015 312.17 165.00 8 6.50 9.23
  5. 10 24.07.2015 291.01 134.00 8 6.06 9.90
  6. 7 07.08.2015 311.29 146.00 8 6.49 9.25
  7. 4 25.09.2015 314.12 160.00 8 6.54 9.17
  8. 7 23.10.2015 309.84 146.00 8 6.46 9.30
  9. 2 27.11.2015 197.41 170.00 8 4.11 14.59

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2014   4     1172.00
  1. 13 24.01.2014 294.18 122.00 8 6.13 9.79
  2. 5 28.02.2014 296.61 155.00 8 6.18 9.71
  3. 7 28.03.2014 301.99 146.00 8 6.29 9.54
  5. 8 23.05.2014 289.52 142.00 8 6.03 9.95
  6. 10 04.07.2014 5.00 134.00 8 0.10 576.00
  7. 9 25.07.2014 285.14 138.00 8 5.94 10.10
  8. 7 22.08.2014 303.92 146.00 8 6.33 9.48
  9. 7 26.09.2014 304.53 146.00 8 6.34 9.46
  10. 11 24.10.2014 296.05 130.00 8 6.17 9.73
  11. 3 28.11.2014 308.67 165.00 8 6.43 9.33

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2013   7     1137.00
  1. 14 22.01.2013 169.42 118.00 8 3.53 17.00
  2. 5 22.02.2013 275.98 155.00 8 5.75 10.44
  3. 6 22.03.2013 275.70 150.00 8 5.74 10.45
  4. 7 26.04.2013 272.59 146.00 8 5.68 10.57
  5. 7 24.05.2013 274.30 146.00 8 5.71 10.50
  6. 11 28.06.2013 270.64 130.00 8 5.64 10.64
  7. 11 26.07.2013 285.93 130.00 8 5.96 10.07
  9. 10 27.09.2013 274.75 134.00 8 5.72 10.48
  10. 12 25.10.2013 211.63 126.00 8 4.41 13.61
  11. 7 22.11.2013 301.07 146.00 8 6.27 9.57

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> NSR Mosler Cup

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2014   3     577.00
  1. 7 31.01.2014 279.31 146.00 8 5.82 10.31
  2. 5 14.02.2014 282.22 155.00 8 5.88 10.20
  3. 8 09.05.2014 263.08 142.00 8 5.48 10.95
  4. 10 13.06.2014 228.00 134.00 8 4.75 12.63

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> Nascar

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2016   4     901.00
  1. 11 12.02.2016 199.90 134.00 8 4.16 14.41
  2. 6 10.03.2016 172.02 150.00 5 5.73 10.46
  2. 4 08.04.2016 174.52 160.00 6 4.85 12.38
  5. 7 12.05.2016 171.35 146.00 5 5.71 10.50
  5. 7 09.06.2016 172.37 146.00 5 5.75 10.44
  7. 3 12.08.2016 172.84 165.00 6 4.80 12.50

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2015   12     272.00
  1. 11 16.01.2015 168.80 130.00 5 5.63 10.66
  2. 8 13.02.2015 269.40 142.00 8 5.61 10.69

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> 1:24 offene Klasse

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2020   12     155.00
  1. 5 07.01.2020 200.56 155.00 5 6.69 8.97

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2018   5     1273.00
  1. 10 09.01.2018 202.17 134.00 5 6.74 8.90
  2. 3 06.02.2018 206.67 165.00 5 6.89 8.71
  3. 10 06.03.2018 202.46 134.00 5 6.75 8.89
  4. 9 10.04.2018 204.33 138.00 5 6.81 8.81
  6. 8 05.06.2018 203.16 142.00 5 6.77 8.86
  9. 9 28.08.2018 192.58 138.00 5 6.42 9.35
  10. 9 02.10.2018 190.70 138.00 5 6.36 9.44
  11. 6 06.11.2018 189.79 150.00 5 6.33 9.48
  12. 10 04.12.2018 192.12 134.00 5 6.40 9.37

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   5     1505.00
  1. 7 10.01.2017 202.99 146.00 5 6.77 8.87
  2. 9 07.02.2017 203.62 138.00 5 6.79 8.84
  3. 7 07.03.2017 205.12 146.00 5 6.84 8.78
  4. 6 04.04.2017 204.97 150.00 5 6.83 8.78
  5. 8 25.04.2017 205.51 142.00 5 6.85 8.76
  6. 8 06.06.2017 206.33 142.00 5 6.88 8.72
  7. 7 04.07.2017 206.61 146.00 5 6.89 8.71
  8. 6 01.08.2017 206.27 150.00 5 6.88 8.73
  9. 2 29.08.2017 205.61 170.00 5 6.85 8.75
  10. 5 03.10.2017 204.05 155.00 5 6.80 8.82
  11. 6 07.11.2017 205.61 150.00 5 6.85 8.75
  12. 6 05.12.2017 205.95 150.00 5 6.87 8.74

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2016   4     1556.00
  2. 6 02.02.2016 201.91 150.00 5 6.73 8.91
  3. 5 01.03.2016 205.82 155.00 5 6.86 8.75
  4. 6 05.04.2016 201.09 150.00 8 4.19 14.32
  5. 7 03.05.2016 199.19 146.00 5 6.64 9.04
  6. 5 31.05.2016 201.67 155.00 8 4.20 14.28
  7. 4 05.07.2016 201.40 160.00 5 6.71 8.94
  8. 4 02.08.2016 202.20 160.00 5 6.74 8.90
  9. 4 06.09.2016 202.51 160.00 5 6.75 8.89
  10. 2 04.10.2016 203.77 170.00 5 6.79 8.83
  12. 6 06.12.2016 200.00 150.00 5 6.67 9.00

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> Slot .it LMP-I

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2016   1     1710.00
  1. 2 08.01.2016 250.35 170.00 8 5.22 11.50
  2. 2 05.02.2016 261.99 170.00 8 5.46 10.99
  3. 2 04.03.2016 266.39 170.00 8 5.55 10.81
  4. 2 01.04.2016 247.99 170.00 8 5.17 11.61
  5. 2 04.05.2016 257.27 170.00 8 5.36 11.19
  6. 1 03.06.2016 252.78 175.00 8 5.27 11.39
  7. 3 01.07.2016 316.12 165.00 10 5.27 11.39
  8. 1 05.08.2016 253.93 175.00 8 5.29 11.34
  9. 2 02.09.2016 257.03 170.00 8 5.35 11.20
  10. 1 07.10.2016 251.23 175.00 8 5.23 11.46

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> Slot .it LMP-A

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2016   14     170.00
  11. 2 02.12.2016 269.97 170.00 8 5.62 10.67

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> Slot .it Klasse 2

SRC-Niederrhein -> Slot .it / Sideways Grp.5

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2020   6     460.00
  1. 6 10.01.2020 256.78 150.00 8 5.35 11.22
  3. 5 07.08.2020 212.77 155.00 8 4.43 13.54
  4. 5 04.09.2020 264.23 155.00 8 5.50 10.90

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019   3     1427.00
  1. 1 04.01.2019 278.79 175.00 8 5.81 10.33
  2. 9 01.02.2019 237.29 138.00 8 4.94 12.14
  3. 5 01.03.2019 273.99 155.00 8 5.71 10.51
  4. 7 05.04.2019 248.12 146.00 8 5.17 11.61
  5. 4 03.05.2019 257.06 160.00 8 5.36 11.20
  6. 2 07.06.2019 267.53 170.00 8 5.57 10.77
  7. 7 05.07.2019 256.62 146.00 8 5.35 11.22
  8. 4 02.08.2019 329.03 160.00 10 5.48 10.94
  10. 7 04.10.2019 263.00 146.00 8 5.48 10.95
  11. 6 06.12.2019 262.44 150.00 8 5.47 10.97
  11. 3 01.11.2019 286.70 165.00 8 5.97 10.05

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2018   3     1596.00
  1. 11 05.01.2018 252.96 130.00 8 5.27 11.39
  2. 2 02.02.2018 269.51 170.00 8 5.61 10.69
  3. 5 02.03.2018 264.05 155.00 8 5.50 10.91
  5. 6 27.04.2018 321.86 150.00 10 5.36 11.18
  5. 3 06.04.2018 277.66 165.00 8 5.78 10.37
  6. 3 08.06.2018 266.93 165.00 8 5.56 10.79
  7. 6 13.07.2018 319.80 150.00 10 5.33 11.26
  8. 8 03.08.2018 263.98 142.00 8 5.50 10.91
  9. 7 31.08.2018 258.25 146.00 8 5.38 11.15
  9. 2 05.10.2018 275.50 170.00 8 5.74 10.45
  10. 3 02.11.2018 271.94 165.00 8 5.67 10.59
  11. 4 07.12.2018 263.50 160.00 8 5.49 10.93

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> Thunderslot

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2020   6     591.00
  1. 12 30.01.2020 269.38 126.00 8 5.61 10.69
  2. 14 20.02.2020 263.34 118.00 8 5.49 10.94
  3. 5 30.07.2020 234.06 155.00 8 4.88 12.30
  4. 5 27.08.2020 234.36 155.00 8 4.88 12.29
  5. 5 24.09.2020 272.63 155.00 8 5.68 10.56

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019   12     917.00
  4. 5 20.06.2019 279.77 155.00 8 5.83 10.29
  6. 2 29.08.2019 283.08 170.00 8 5.90 10.17
  7. 6 26.09.2019 287.54 150.00 8 5.99 10.02
  9. 6 28.11.2019 275.99 150.00 8 5.75 10.44
  10. 6 24.10.2019 285.23 150.00 8 5.94 10.10
  11. 8 12.12.2019 276.50 142.00 8 5.76 10.42

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!