Rennergebnis - 3. Lauf am 17.05.2019 - 6 x 8 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas | 277.95 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 45.00 | 46.00 | 45.95 | 175.00 |
2. | Roman | 277.24 | 47.00 | 46.24 | 47.00 | 45.00 | 47.00 | 45.00 | 170.00 |
3. | Werner | 276.92 | 47.00 | 46.00 | 47.00 | 44.92 | 46.00 | 46.00 | 165.00 |
4. | Holger | 273.23 | 45.23 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | 46.00 | 46.00 | 160.00 |
5. | Luke | 269.55 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | 44.55 | 45.00 | 44.00 | 155.00 |
6. | Wilfried | 267.49 | 45.00 | 45.49 | 46.00 | 44.00 | 43.00 | 44.00 | 150.00 |
7. | Hans | 265.85 | 44.00 | 44.00 | 45.85 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 146.00 |
8. | Frank | 265.41 | 45.00 | 44.00 | 46.41 | 43.00 | 43.00 | 44.00 | 142.00 |
9. | Martin | 264.56 | 44.00 | 44.00 | 45.00 | 44.00 | 44.56 | 43.00 | 138.00 |
10. | Ralph | 264.40 | 44.00 | 44.00 | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 44.40 | 134.00 |
11. | Frank | 263.98 | 45.00 | 45.00 | 44.98 | 44.00 | 43.00 | 42.00 | 130.00 |
12. | Ulrich | 263.96 | 43.00 | 44.96 | 45.00 | 45.00 | 43.00 | 43.00 | 126.00 |
13. | Markus | 263.90 | 45.90 | 44.00 | 43.00 | 43.00 | 44.00 | 44.00 | 122.00 |
14. | Lars | 263.21 | 45.00 | 45.00 | 44.00 | 42.00 | 44.21 | 43.00 | 118.00 |
15. | Thomas | 261.77 | 44.00 | 43.00 | 44.00 | 44.00 | 42.77 | 44.00 | 114.00 |
16. | Frank | 255.74 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 42.00 | 43.74 | 41.00 | 110.00 |
17. | Stefan | 253.51 | 43.00 | 42.00 | 44.00 | 42.00 | 42.51 | 40.00 | 107.00 |
18. | Daniel | 252.45 | 42.00 | 41.00 | 43.00 | 43.45 | 41.00 | 42.00 | 104.00 |
19. | Dieter | 246.45 | 43.45 | 42.00 | 41.00 | 42.00 | 36.00 | 42.00 | 101.00 |
20. | Uwe | 237.41 | 38.00 | 40.00 | 43.00 | 39.00 | 39.00 | 38.41 | 98.00 |
Gesamterergebnis NSR-GT3-Clubserie 2019 anzeigen
Rennkalender NSR-GT3-Clubserie 2019 anzeigen
Statistik - 3. Lauf am 17.05.2019 - 6 x 8 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Andreas | 277.95 | 5.79 | 10.36 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Roman | 277.24 | 5.78 | 10.39 | 0.71 | 0.71 | 170.00 | 99.74 |
3. | Werner | 276.92 | 5.77 | 10.40 | 0.32 | 1.03 | 165.00 | 99.63 |
4. | Holger | 273.23 | 5.69 | 10.54 | 3.69 | 4.72 | 160.00 | 98.30 |
5. | Luke | 269.55 | 5.62 | 10.68 | 3.68 | 8.40 | 155.00 | 96.98 |
6. | Wilfried | 267.49 | 5.57 | 10.77 | 2.06 | 10.46 | 150.00 | 96.24 |
7. | Hans | 265.85 | 5.54 | 10.83 | 1.64 | 12.10 | 146.00 | 95.65 |
8. | Frank | 265.41 | 5.53 | 10.85 | 0.44 | 12.54 | 142.00 | 95.49 |
9. | Martin | 264.56 | 5.51 | 10.89 | 0.85 | 13.39 | 138.00 | 95.18 |
10. | Ralph | 264.40 | 5.51 | 10.89 | 0.16 | 13.55 | 134.00 | 95.13 |
11. | Frank | 263.98 | 5.50 | 10.91 | 0.42 | 13.97 | 130.00 | 94.97 |
12. | Ulrich | 263.96 | 5.50 | 10.91 | 0.02 | 13.99 | 126.00 | 94.97 |
13. | Markus | 263.90 | 5.50 | 10.91 | 0.06 | 14.05 | 122.00 | 94.95 |
14. | Lars | 263.21 | 5.48 | 10.94 | 0.69 | 14.74 | 118.00 | 94.70 |
15. | Thomas | 261.77 | 5.45 | 11.00 | 1.44 | 16.18 | 114.00 | 94.18 |
16. | Frank | 255.74 | 5.33 | 11.26 | 6.03 | 22.21 | 110.00 | 92.01 |
17. | Stefan | 253.51 | 5.28 | 11.36 | 2.23 | 24.44 | 107.00 | 91.21 |
18. | Daniel | 252.45 | 5.26 | 11.41 | 1.06 | 25.50 | 104.00 | 90.83 |
19. | Dieter | 246.45 | 5.13 | 11.69 | 6.00 | 31.50 | 101.00 | 88.67 |
20. | Uwe | 237.41 | 4.95 | 12.13 | 9.04 | 40.54 | 98.00 | 85.41 |
Gesamterergebnis NSR-GT3-Clubserie 2019 anzeigen
Rennkalender NSR-GT3-Clubserie 2019 anzeigen