Statistik - Frank
| Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| SRC-Niederrhein | 40 | 9917.34 | 5273.00 | 247.93 | 131.83 |
| Gesamt | 40 | 9.917.34 | 5.273.00 | 247.93 | 131.83 |
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2019 | 15 | 264.00 | ||||||
| 1. | 13 | 15.02.2019 | 230.69 | 122.00 | 8 | 4.81 | 12.48 | |
| 5. | 8 | 18.10.2019 | 255.14 | 142.00 | 8 | 5.32 | 11.29 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2018 | 15 | 390.00 | ||||||
| 4. | 15 | 17.08.2018 | 238.26 | 114.00 | 8 | 4.96 | 12.09 | |
| 5. | 9 | 19.10.2018 | 243.89 | 138.00 | 8 | 5.08 | 11.81 | |
| 6. | 9 | 21.12.2018 | 235.85 | 138.00 | 8 | 4.91 | 12.21 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2017 | 25 | 130.00 | ||||||
| 4. | 11 | 20.10.2017 | 232.38 | 130.00 | 8 | 4.84 | 12.39 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2020 | 16 | 252.00 | ||||||
| 1. | 14 | 17.01.2020 | 262.00 | 118.00 | 8 | 5.46 | 10.99 | |
| 2. | 10 | 21.02.2020 | 263.55 | 134.00 | 8 | 5.49 | 10.93 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2019 | 21 | 236.00 | ||||||
| 3. | 16 | 17.05.2019 | 255.74 | 110.00 | 8 | 5.33 | 11.26 | |
| 4. | 12 | 17.07.2019 | 261.82 | 126.00 | 8 | 5.45 | 11.00 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2018 | 6 | 498.00 | ||||||
| 1. | 15 | 19.01.2018 | 240.04 | 114.00 | 8 | 5.00 | 12.00 | |
| 2. | 18 | 16.03.2018 | 230.13 | 104.00 | 8 | 4.79 | 12.51 | |
| 3. | 10 | 18.05.2018 | 242.99 | 134.00 | 8 | 5.06 | 11.85 | |
| 4. | 7 | 20.07.2018 | 245.61 | 146.00 | 8 | 5.12 | 11.73 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
SRC-Niederrhein -> 1:24 offene Klasse
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2020 | 16 | 122.00 | ||||||
| 2. | 13 | 04.02.2020 | 174.91 | 122.00 | 5 | 5.83 | 10.29 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2018 | 26 | 134.00 | ||||||
| 9. | 10 | 28.08.2018 | 180.41 | 134.00 | 5 | 6.01 | 9.98 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
SRC-Niederrhein -> Slot .it Klasse 2
SRC-Niederrhein -> Slot .it / Sideways Grp.5
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2019 | 8 | 1094.00 | ||||||
| 1. | 8 | 04.01.2019 | 255.44 | 142.00 | 8 | 5.32 | 11.27 | |
| 2. | 18 | 01.02.2019 | 216.75 | 104.00 | 8 | 4.52 | 13.29 | |
| 3. | 10 | 01.03.2019 | 251.66 | 134.00 | 8 | 5.24 | 11.44 | |
| 4. | 11 | 05.04.2019 | 244.84 | 130.00 | 8 | 5.10 | 11.76 | |
| 7. | 6 | 05.07.2019 | 257.97 | 150.00 | 8 | 5.37 | 11.16 | |
| 8. | 6 | 02.08.2019 | 319.07 | 150.00 | 10 | 5.32 | 11.28 | |
| 10. | 9 | 04.10.2019 | 254.70 | 138.00 | 8 | 5.31 | 11.31 | |
| 11. | 7 | 01.11.2019 | 265.34 | 146.00 | 8 | 5.53 | 10.85 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2018 | 15 | 650.00 | ||||||
| 6. | 13 | 08.06.2018 | 226.73 | 122.00 | 8 | 4.72 | 12.70 | |
| 7. | 12 | 13.07.2018 | 289.67 | 126.00 | 10 | 4.83 | 12.43 | |
| 8. | 13 | 03.08.2018 | 242.16 | 122.00 | 8 | 5.05 | 11.89 | |
| 9. | 10 | 31.08.2018 | 252.26 | 134.00 | 8 | 5.26 | 11.42 | |
| 10. | 7 | 02.11.2018 | 252.54 | 146.00 | 8 | 5.26 | 11.40 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2020 | 24 | 235.00 | ||||||
| 1. | 19 | 30.01.2020 | 257.18 | 101.00 | 8 | 5.36 | 11.20 | |
| 3. | 10 | 30.07.2020 | 227.67 | 134.00 | 8 | 4.74 | 12.65 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2019 | 14 | 832.00 | ||||||
| 1. | 10 | 28.03.2019 | 221.81 | 134.00 | 7 | 5.28 | 11.36 | |
| 2. | 7 | 25.04.2019 | 203.12 | 146.00 | 6 | 5.64 | 10.63 | |
| 5. | 9 | 25.07.2019 | 267.94 | 138.00 | 8 | 5.58 | 10.75 | |
| 7. | 12 | 26.09.2019 | 270.99 | 126.00 | 8 | 5.65 | 10.63 | |
| 10. | 8 | 24.10.2019 | 274.56 | 142.00 | 8 | 5.72 | 10.49 | |
| 11. | 7 | 12.12.2019 | 276.52 | 146.00 | 8 | 5.76 | 10.42 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!