Statistik - Lars
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 112 | 29660.26 | 15855.00 | 264.82 | 141.56 |
Gesamt | 112 | 29.660.26 | 15.855.00 | 264.82 | 141.56 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 7 | 510.00 | ||||||
1. | 2 | 08.01.2016 | 259.59 | 170.00 | 8 | 5.41 | 11.09 | |
6. | 2 | 03.06.2016 | 254.67 | 170.00 | 8 | 5.31 | 11.31 | |
10. | 2 | 07.10.2016 | 264.40 | 170.00 | 8 | 5.51 | 10.89 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 42 | 114.00 | ||||||
11. | 15 | 06.11.2015 | 317.80 | 114.00 | 10 | 5.30 | 11.33 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 27 | 389.00 | ||||||
2. | 25 | 07.02.2014 | 292.42 | 83.00 | 10 | 4.87 | 12.31 | |
3. | 21 | 07.03.2014 | 287.10 | 95.00 | 10 | 4.79 | 12.54 | |
4. | 16 | 04.04.2014 | 306.15 | 110.00 | 10 | 5.10 | 11.76 | |
6. | 19 | 06.06.2014 | 298.67 | 101.00 | 10 | 4.98 | 12.05 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 20 | 134.00 | ||||||
10. | 10 | 14.10.2011 | 221.99 | 134.00 | 8 | 4.62 | 12.97 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 20 | 0.00 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 11 | 459.00 | ||||||
1. | 10 | 15.02.2019 | 240.76 | 134.00 | 8 | 5.02 | 11.96 | |
4. | 4 | 16.08.2019 | 270.97 | 160.00 | 8 | 5.65 | 10.63 | |
5. | 3 | 18.10.2019 | 278.99 | 165.00 | 8 | 5.81 | 10.32 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 19 | 170.00 | ||||||
4. | 2 | 17.08.2018 | 275.43 | 170.00 | 8 | 5.74 | 10.46 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 21 | 268.00 | ||||||
1. | 6 | 19.02.2016 | 330.36 | 150.00 | 10 | 5.51 | 10.90 | |
2. | 14 | 15.04.2016 | 247.53 | 118.00 | 8 | 5.16 | 11.63 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 30 | 114.00 | ||||||
1. | 15 | 20.02.2015 | 251.33 | 114.00 | 8 | 5.24 | 11.46 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 23 | 222.00 | ||||||
2. | 18 | 21.02.2014 | 217.46 | 104.00 | 7 | 5.18 | 11.59 | |
3. | 14 | 16.05.2014 | 255.32 | 118.00 | 8 | 5.32 | 11.28 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 12 | 335.00 | ||||||
1. | 2 | 17.01.2020 | 279.66 | 170.00 | 8 | 5.83 | 10.30 | |
3. | 3 | 24.07.2020 | 227.24 | 165.00 | 8 | 4.73 | 12.67 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 6 | 635.00 | ||||||
1. | 4 | 18.01.2019 | 316.51 | 160.00 | 10 | 5.28 | 11.37 | |
2. | 11 | 15.03.2019 | 250.77 | 130.00 | 8 | 5.22 | 11.48 | |
3. | 14 | 17.05.2019 | 263.21 | 118.00 | 8 | 5.48 | 10.94 | |
4. | 3 | 17.07.2019 | 275.67 | 165.00 | 8 | 5.74 | 10.45 | |
5. | 6 | 20.09.2019 | 270.54 | 150.00 | 8 | 5.64 | 10.65 | |
6. | 4 | 15.11.2019 | 274.16 | 160.00 | 8 | 5.71 | 10.50 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 20 | 292.00 | ||||||
2. | 6 | 16.03.2018 | 261.37 | 150.00 | 8 | 5.45 | 11.02 | |
5. | 8 | 21.09.2018 | 255.82 | 142.00 | 8 | 5.33 | 11.26 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 24 | 160.00 | ||||||
1. | 4 | 22.01.2016 | 260.41 | 160.00 | 8 | 5.43 | 11.06 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 18 | 238.00 | ||||||
1. | 18 | 30.01.2015 | 309.52 | 104.00 | 10 | 5.16 | 11.63 | |
4. | 10 | 17.07.2015 | 323.43 | 134.00 | 10 | 5.39 | 11.13 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 10 | 625.00 | ||||||
1. | 6 | 26.01.2018 | 308.92 | 150.00 | 8 | 6.44 | 9.32 | |
2. | 6 | 23.02.2018 | 302.82 | 150.00 | 8 | 6.31 | 9.51 | |
9. | 3 | 28.09.2018 | 313.77 | 165.00 | 8 | 6.54 | 9.18 | |
10. | 4 | 23.11.2018 | 315.11 | 160.00 | 8 | 6.56 | 9.14 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 10 | 576.00 | ||||||
1. | 7 | 27.01.2017 | 310.21 | 146.00 | 8 | 6.46 | 9.28 | |
3. | 7 | 24.03.2017 | 314.50 | 146.00 | 8 | 6.55 | 9.16 | |
4. | 8 | 21.04.2017 | 315.19 | 142.00 | 8 | 6.57 | 9.14 | |
5. | 8 | 26.05.2017 | 312.35 | 142.00 | 8 | 6.51 | 9.22 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 10 | 1064.00 | ||||||
1. | 10 | 29.01.2016 | 311.13 | 134.00 | 8 | 6.48 | 9.26 | |
2. | 11 | 26.02.2016 | 304.15 | 130.00 | 8 | 6.34 | 9.47 | |
3. | 9 | 24.03.2016 | 309.71 | 138.00 | 8 | 6.45 | 9.30 | |
4. | 10 | 22.04.2016 | 304.51 | 134.00 | 8 | 6.34 | 9.46 | |
5. | 9 | 27.05.2016 | 303.54 | 138.00 | 8 | 6.32 | 9.49 | |
6. | 13 | 24.06.2016 | 291.59 | 122.00 | 8 | 6.07 | 9.88 | |
8. | 10 | 26.08.2016 | 296.12 | 134.00 | 8 | 6.17 | 9.73 | |
11. | 10 | 25.11.2016 | 298.36 | 134.00 | 8 | 6.22 | 9.65 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 8 | 962.00 | ||||||
1. | 11 | 23.01.2015 | 295.11 | 130.00 | 8 | 6.15 | 9.76 | |
2. | 16 | 27.02.2015 | 278.35 | 110.00 | 8 | 5.80 | 10.35 | |
3. | 15 | 22.05.2015 | 293.50 | 114.00 | 8 | 6.11 | 9.81 | |
5. | 8 | 24.07.2015 | 300.12 | 142.00 | 8 | 6.25 | 9.60 | |
6. | 8 | 07.08.2015 | 308.23 | 142.00 | 8 | 6.42 | 9.34 | |
7. | 6 | 25.09.2015 | 303.34 | 150.00 | 8 | 6.32 | 9.49 | |
8. | 9 | 23.10.2015 | 302.21 | 138.00 | 8 | 6.30 | 9.53 | |
9. | 7 | 27.11.2015 | 189.45 | 146.00 | 8 | 3.95 | 15.20 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 16 | 563.00 | ||||||
1. | 16 | 24.01.2014 | 270.24 | 110.00 | 8 | 5.63 | 10.66 | |
2. | 20 | 28.02.2014 | 112.00 | 98.00 | 8 | 2.33 | 25.71 | |
9. | 17 | 26.09.2014 | 255.18 | 107.00 | 8 | 5.32 | 11.29 | |
10. | 14 | 24.10.2014 | 288.32 | 118.00 | 8 | 6.01 | 9.99 | |
11. | 11 | 28.11.2014 | 280.86 | 130.00 | 8 | 5.85 | 10.25 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 18 | 550.00 | ||||||
3. | 14 | 22.03.2013 | 256.84 | 118.00 | 8 | 5.35 | 11.21 | |
5. | 19 | 24.05.2013 | 239.09 | 101.00 | 8 | 4.98 | 12.05 | |
9. | 14 | 27.09.2013 | 249.74 | 118.00 | 8 | 5.20 | 11.53 | |
10. | 21 | 25.10.2013 | 161.53 | 95.00 | 8 | 3.37 | 17.83 | |
11. | 14 | 22.11.2013 | 268.06 | 118.00 | 8 | 5.58 | 10.74 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 19 | 122.00 | ||||||
3. | 13 | 09.05.2014 | 185.40 | 122.00 | 8 | 3.86 | 15.53 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 9 | 335.00 | ||||||
1. | 20 | 16.01.2015 | 158.86 | 98.00 | 5 | 5.30 | 11.33 | |
2. | 11 | 13.02.2015 | 258.09 | 130.00 | 8 | 5.38 | 11.16 | |
4. | 17 | 02.04.2015 | 160.50 | 107.00 | 5 | 5.35 | 11.21 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 4 | 315.00 | ||||||
1. | 4 | 07.01.2020 | 202.46 | 160.00 | 5 | 6.75 | 8.89 | |
2. | 5 | 04.02.2020 | 201.23 | 155.00 | 5 | 6.71 | 8.94 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 9 | 1032.00 | ||||||
1. | 11 | 09.01.2018 | 200.18 | 130.00 | 5 | 6.67 | 8.99 | |
2. | 10 | 06.02.2018 | 195.51 | 134.00 | 5 | 6.52 | 9.21 | |
3. | 8 | 06.03.2018 | 204.17 | 142.00 | 5 | 6.81 | 8.82 | |
5. | 5 | 01.05.2018 | 205.96 | 155.00 | 5 | 6.87 | 8.74 | |
9. | 5 | 28.08.2018 | 199.32 | 155.00 | 5 | 6.64 | 9.03 | |
10. | 2 | 02.10.2018 | 205.72 | 170.00 | 5 | 6.86 | 8.75 | |
12. | 7 | 04.12.2018 | 201.07 | 146.00 | 5 | 6.70 | 8.95 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 15 | 690.00 | ||||||
4. | 11 | 04.04.2017 | 200.34 | 130.00 | 5 | 6.68 | 8.98 | |
5. | 7 | 25.04.2017 | 206.17 | 146.00 | 5 | 6.87 | 8.73 | |
6. | 10 | 06.06.2017 | 204.39 | 134.00 | 5 | 6.81 | 8.81 | |
8. | 9 | 01.08.2017 | 198.15 | 138.00 | 5 | 6.61 | 9.08 | |
9. | 8 | 29.08.2017 | 197.46 | 142.00 | 5 | 6.58 | 9.12 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 35 | 122.00 | ||||||
1. | 13 | 05.01.2016 | 186.60 | 122.00 | 5 | 6.22 | 9.65 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 10 | 325.00 | ||||||
2. | 4 | 05.02.2016 | 268.66 | 160.00 | 8 | 5.60 | 10.72 | |
9. | 2 | 02.09.2016 | 264.08 | 165.00 | 8 | 5.50 | 10.91 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
SRC-Niederrhein -> Slot .it Klasse 2
SRC-Niederrhein -> Slot .it / Sideways Grp.5
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 20 | 146.00 | ||||||
1. | 7 | 10.01.2020 | 256.70 | 146.00 | 8 | 5.35 | 11.22 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 18 | 478.00 | ||||||
1. | 2 | 04.01.2019 | 278.03 | 170.00 | 8 | 5.79 | 10.36 | |
5. | 9 | 03.05.2019 | 253.64 | 138.00 | 8 | 5.28 | 11.35 | |
8. | 2 | 02.08.2019 | 336.72 | 170.00 | 10 | 5.61 | 10.69 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 16 | 621.00 | ||||||
1. | 9 | 05.01.2018 | 255.26 | 138.00 | 8 | 5.32 | 11.28 | |
5. | 9 | 27.04.2018 | 310.08 | 138.00 | 10 | 5.17 | 11.61 | |
5. | 1 | 06.04.2018 | 281.88 | 175.00 | 8 | 5.87 | 10.22 | |
8. | 2 | 03.08.2018 | 273.43 | 170.00 | 8 | 5.70 | 10.53 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 17 | 335.00 | ||||||
1. | 4 | 30.01.2020 | 286.39 | 160.00 | 8 | 5.97 | 10.06 | |
2. | 1 | 20.02.2020 | 293.49 | 175.00 | 8 | 6.11 | 9.81 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 8 | 975.00 | ||||||
4. | 6 | 20.06.2019 | 275.45 | 150.00 | 8 | 5.74 | 10.46 | |
5. | 3 | 25.07.2019 | 280.07 | 165.00 | 8 | 5.83 | 10.28 | |
6. | 3 | 29.08.2019 | 279.23 | 165.00 | 8 | 5.82 | 10.31 | |
7. | 5 | 26.09.2019 | 288.94 | 155.00 | 8 | 6.02 | 9.97 | |
9. | 2 | 28.11.2019 | 287.06 | 170.00 | 8 | 5.98 | 10.03 | |
11. | 2 | 12.12.2019 | 290.44 | 170.00 | 8 | 6.05 | 9.92 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!