Rennergebnis - 1. Lauf am 30.01.2015 - 6 x 10 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner | 349.93 | 59.00 | 58.00 | 59.00 | 58.93 | 58.00 | 57.00 | 175.00 |
2. | Frank | 348.27 | 58.00 | 59.00 | 58.00 | 57.00 | 59.27 | 57.00 | 170.00 |
3. | Roman | 345.37 | 59.00 | 57.37 | 58.00 | 57.00 | 58.00 | 56.00 | 165.00 |
4. | Volker | 339.66 | 59.66 | 59.00 | 55.00 | 53.00 | 56.00 | 57.00 | 160.00 |
5. | Ulrich | 339.13 | 57.13 | 56.00 | 58.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 155.00 |
6. | Klaus | 334.81 | 55.00 | 57.81 | 57.00 | 55.00 | 56.00 | 54.00 | 150.00 |
7. | Ulrich | 333.80 | 57.00 | 57.00 | 58.80 | 56.00 | 54.00 | 51.00 | 146.00 |
8. | Mario | 332.97 | 56.00 | 57.00 | 57.00 | 55.00 | 55.00 | 52.97 | 142.00 |
9. | Swen | 330.63 | 56.63 | 56.00 | 55.00 | 55.00 | 54.00 | 54.00 | 138.00 |
10. | Oliver | 329.22 | 56.00 | 54.00 | 56.00 | 54.22 | 55.00 | 54.00 | 134.00 |
11. | Jörg | 326.51 | 55.00 | 54.00 | 56.51 | 55.00 | 52.00 | 54.00 | 130.00 |
12. | Holger | 324.66 | 55.66 | 55.00 | 54.00 | 55.00 | 51.00 | 54.00 | 126.00 |
13. | Holger | 324.65 | 55.00 | 54.00 | 55.65 | 54.00 | 54.00 | 52.00 | 122.00 |
14. | Torsten | 318.63 | 53.00 | 53.63 | 55.00 | 54.00 | 53.00 | 50.00 | 118.00 |
15. | Michael | 313.43 | 54.00 | 53.00 | 54.00 | 50.43 | 55.00 | 47.00 | 114.00 |
16. | Frank | 310.77 | 49.00 | 51.00 | 56.00 | 51.00 | 53.77 | 50.00 | 110.00 |
17. | Ralph | 309.53 | 49.00 | 49.00 | 54.00 | 49.00 | 54.00 | 54.53 | 107.00 |
18. | Lars | 309.52 | 53.52 | 54.00 | 53.00 | 52.00 | 50.00 | 47.00 | 104.00 |
19. | Volker | 302.64 | 50.64 | 49.00 | 51.00 | 52.00 | 51.00 | 49.00 | 101.00 |
20. | Sophia | 258.30 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 45.00 | 42.30 | 39.00 | 98.00 |
Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2015 anzeigen
Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2015 anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 30.01.2015 - 6 x 10 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Werner | 349.93 | 5.83 | 10.29 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Frank | 348.27 | 5.80 | 10.34 | 1.66 | 1.66 | 170.00 | 99.53 |
3. | Roman | 345.37 | 5.76 | 10.42 | 2.90 | 4.56 | 165.00 | 98.70 |
4. | Volker | 339.66 | 5.66 | 10.60 | 5.71 | 10.27 | 160.00 | 97.07 |
5. | Ulrich | 339.13 | 5.65 | 10.62 | 0.53 | 10.80 | 155.00 | 96.91 |
6. | Klaus | 334.81 | 5.58 | 10.75 | 4.32 | 15.12 | 150.00 | 95.68 |
7. | Ulrich | 333.80 | 5.56 | 10.78 | 1.01 | 16.13 | 146.00 | 95.39 |
8. | Mario | 332.97 | 5.55 | 10.81 | 0.83 | 16.96 | 142.00 | 95.15 |
9. | Swen | 330.63 | 5.51 | 10.89 | 2.34 | 19.30 | 138.00 | 94.48 |
10. | Oliver | 329.22 | 5.49 | 10.93 | 1.41 | 20.71 | 134.00 | 94.08 |
11. | Jörg | 326.51 | 5.44 | 11.03 | 2.71 | 23.42 | 130.00 | 93.31 |
12. | Holger | 324.66 | 5.41 | 11.09 | 1.85 | 25.27 | 126.00 | 92.78 |
13. | Holger | 324.65 | 5.41 | 11.09 | 0.01 | 25.28 | 122.00 | 92.78 |
14. | Torsten | 318.63 | 5.31 | 11.30 | 6.02 | 31.30 | 118.00 | 91.06 |
15. | Michael | 313.43 | 5.22 | 11.49 | 5.20 | 36.50 | 114.00 | 89.57 |
16. | Frank | 310.77 | 5.18 | 11.58 | 2.66 | 39.16 | 110.00 | 88.81 |
17. | Ralph | 309.53 | 5.16 | 11.63 | 1.24 | 40.40 | 107.00 | 88.45 |
18. | Lars | 309.52 | 5.16 | 11.63 | 0.01 | 40.41 | 104.00 | 88.45 |
19. | Volker | 302.64 | 5.04 | 11.90 | 6.88 | 47.29 | 101.00 | 86.49 |
20. | Sophia | 258.30 | 4.31 | 13.94 | 44.34 | 91.63 | 98.00 | 73.81 |
Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2015 anzeigen
Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2015 anzeigen