Statistik - Volker
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 136 | 36045.24 | 20998.00 | 265.04 | 154.40 |
SRMH | 2 | 528.46 | 256.00 | 264.23 | 128.00 |
Gesamt | 138 | 36.573.70 | 21.254.00 | 265.03 | 154.01 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 8 | 1268.00 | ||||||
1. | 8 | 02.01.2015 | 335.42 | 142.00 | 10 | 5.59 | 10.73 | |
2. | 3 | 06.02.2015 | 341.29 | 165.00 | 10 | 5.69 | 10.55 | |
3. | 1 | 06.03.2015 | 350.87 | 175.00 | 10 | 5.85 | 10.26 | |
4. | 3 | 02.04.2015 | 273.78 | 165.00 | 8 | 5.70 | 10.52 | |
6. | 6 | 05.06.2015 | 318.48 | 150.00 | 10 | 5.31 | 11.30 | |
9. | 5 | 04.09.2015 | 298.62 | 155.00 | 10 | 4.98 | 12.06 | |
10. | 7 | 02.10.2015 | 333.13 | 146.00 | 10 | 5.55 | 10.81 | |
12. | 2 | 04.12.2015 | 277.26 | 170.00 | 8 | 5.78 | 10.39 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 4 | 1550.00 | ||||||
1. | 3 | 03.01.2014 | 331.60 | 165.00 | 10 | 5.53 | 10.86 | |
2. | 8 | 07.02.2014 | 327.51 | 142.00 | 10 | 5.46 | 10.99 | |
3. | 9 | 07.03.2014 | 330.10 | 138.00 | 10 | 5.50 | 10.91 | |
4. | 10 | 04.04.2014 | 328.77 | 134.00 | 10 | 5.48 | 10.95 | |
5. | 1 | 30.04.2014 | 338.57 | 175.00 | 10 | 5.64 | 10.63 | |
6. | 1 | 06.06.2014 | 345.64 | 175.00 | 10 | 5.76 | 10.42 | |
7. | 3 | 11.07.2014 | 340.78 | 165.00 | 10 | 5.68 | 10.56 | |
9. | 7 | 29.08.2014 | 330.59 | 146.00 | 10 | 5.51 | 10.89 | |
10. | 6 | 02.10.2014 | 330.10 | 150.00 | 10 | 5.50 | 10.91 | |
11. | 4 | 07.11.2014 | 335.43 | 160.00 | 10 | 5.59 | 10.73 | |
12. | 11 | 05.12.2014 | 392.07 | 130.00 | 10 | 6.53 | 9.18 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 9 | 727.00 | ||||||
1. | 1 | 22.04.2010 | 286.79 | 175.00 | 8 | 5.97 | 10.04 | |
2. | 8 | 27.05.2010 | 275.44 | 142.00 | 8 | 5.74 | 10.46 | |
3. | 12 | 24.06.2010 | 269.37 | 126.00 | 8 | 5.61 | 10.69 | |
5. | 10 | 26.08.2010 | 269.43 | 134.00 | 8 | 5.61 | 10.69 | |
7. | 6 | 21.10.2010 | 275.20 | 150.00 | 8 | 5.73 | 10.47 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 8 | 0.00 | ||||||
1. | 8 | 13.01.2012 | 285.26 | 142.00 | 8 | 5.94 | 10.10 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 7 | 1154.00 | ||||||
1. | 13 | 14.01.2011 | 275.97 | 122.00 | 8 | 5.75 | 10.44 | |
2. | 7 | 11.02.2011 | 285.46 | 146.00 | 8 | 5.95 | 10.09 | |
3. | 9 | 11.03.2011 | 280.71 | 138.00 | 8 | 5.85 | 10.26 | |
5. | 5 | 13.05.2011 | 286.73 | 155.00 | 8 | 5.97 | 10.04 | |
6. | 8 | 10.06.2011 | 286.43 | 142.00 | 8 | 5.97 | 10.05 | |
7. | 5 | 08.07.2011 | 289.32 | 155.00 | 8 | 6.03 | 9.95 | |
10. | 6 | 14.10.2011 | 286.97 | 150.00 | 8 | 5.98 | 10.04 | |
11. | 7 | 11.11.2011 | 288.64 | 146.00 | 8 | 6.01 | 9.98 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 5 | 1151.00 | ||||||
1. | 7 | 08.01.2010 | 282.92 | 146.00 | 8 | 5.89 | 10.18 | |
2. | 5 | 12.02.2010 | 284.23 | 155.00 | 8 | 5.92 | 10.13 | |
3. | 4 | 12.03.2010 | 284.70 | 160.00 | 8 | 5.93 | 10.12 | |
4. | 6 | 09.04.2010 | 280.61 | 150.00 | 8 | 5.85 | 10.26 | |
5. | 6 | 14.05.2010 | 279.23 | 150.00 | 8 | 5.82 | 10.31 | |
6. | 14 | 11.06.2010 | 277.63 | 118.00 | 8 | 5.78 | 10.37 | |
7. | 12 | 09.07.2010 | 46.00 | 126.00 | 8 | 0.96 | 62.61 | |
11. | 7 | 12.11.2010 | 281.52 | 146.00 | 8 | 5.87 | 10.23 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 19 | 155.00 | ||||||
6. | 5 | 20.12.2019 | 275.33 | 155.00 | 8 | 5.74 | 10.46 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 26 | 165.00 | ||||||
4. | 3 | 19.08.2016 | 274.08 | 165.00 | 8 | 5.71 | 10.51 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 8 | 491.00 | ||||||
1. | 1 | 20.02.2015 | 273.42 | 175.00 | 8 | 5.70 | 10.53 | |
2. | 7 | 17.04.2015 | 267.63 | 146.00 | 8 | 5.58 | 10.76 | |
6. | 2 | 18.12.2015 | 274.99 | 170.00 | 8 | 5.73 | 10.47 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 6 | 0.00 | ||||||
1. | 6 | 13.01.2012 | 261.11 | 150.00 | 8 | 5.44 | 11.03 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 4 | 1100.00 | ||||||
1. | 5 | 14.01.2011 | 266.56 | 155.00 | 8 | 5.55 | 10.80 | |
2. | 4 | 11.02.2011 | 269.49 | 160.00 | 8 | 5.61 | 10.69 | |
3. | 5 | 11.03.2011 | 263.43 | 155.00 | 8 | 5.49 | 10.93 | |
5. | 3 | 13.05.2011 | 277.51 | 165.00 | 8 | 5.78 | 10.38 | |
7. | 5 | 08.07.2011 | 272.13 | 155.00 | 8 | 5.67 | 10.58 | |
10. | 4 | 14.10.2011 | 267.63 | 160.00 | 8 | 5.58 | 10.76 | |
11. | 6 | 11.11.2011 | 264.91 | 150.00 | 8 | 5.52 | 10.87 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 23 | 146.00 | ||||||
4. | 7 | 18.09.2020 | 269.54 | 146.00 | 8 | 5.62 | 10.68 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 38 | 118.00 | ||||||
2. | 14 | 16.03.2018 | 249.51 | 118.00 | 8 | 5.20 | 11.54 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 24 | 165.00 | ||||||
1. | 3 | 20.01.2017 | 198.80 | 165.00 | 6 | 5.52 | 10.87 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 22 | 165.00 | ||||||
3. | 3 | 20.05.2016 | 265.45 | 165.00 | 8 | 5.53 | 10.85 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 4 | 665.00 | ||||||
1. | 4 | 30.01.2015 | 339.66 | 160.00 | 10 | 5.66 | 10.60 | |
3. | 1 | 15.05.2015 | 269.55 | 175.00 | 8 | 5.62 | 10.68 | |
4. | 2 | 17.07.2015 | 352.14 | 170.00 | 10 | 5.87 | 10.22 | |
5. | 4 | 18.09.2015 | 338.16 | 160.00 | 10 | 5.64 | 10.65 | |
6. | 4 | 20.11.2015 | 268.52 | 160.00 | 8 | 5.59 | 10.73 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 15 | 325.00 | ||||||
3. | 3 | 23.03.2018 | 319.54 | 165.00 | 8 | 6.66 | 9.01 | |
4. | 4 | 20.04.2018 | 320.92 | 160.00 | 8 | 6.69 | 8.97 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 15 | 606.00 | ||||||
1. | 12 | 29.01.2016 | 309.08 | 126.00 | 8 | 6.44 | 9.32 | |
5. | 6 | 27.05.2016 | 311.54 | 150.00 | 8 | 6.49 | 9.24 | |
6. | 3 | 24.06.2016 | 315.68 | 165.00 | 8 | 6.58 | 9.12 | |
7. | 3 | 29.07.2016 | 267.51 | 165.00 | 8 | 5.57 | 10.77 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 17 | 409.00 | ||||||
2. | 17 | 27.02.2015 | 269.99 | 107.00 | 8 | 5.62 | 10.67 | |
3. | 8 | 22.05.2015 | 307.60 | 142.00 | 8 | 6.41 | 9.36 | |
8. | 4 | 23.10.2015 | 313.21 | 160.00 | 8 | 6.53 | 9.20 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 2 | 1240.00 | ||||||
1. | 4 | 24.01.2014 | 304.13 | 160.00 | 8 | 6.34 | 9.47 | |
2. | 3 | 28.02.2014 | 304.52 | 165.00 | 8 | 6.34 | 9.46 | |
3. | 4 | 28.03.2014 | 310.61 | 160.00 | 8 | 6.47 | 9.27 | |
5. | 2 | 23.05.2014 | 307.46 | 170.00 | 8 | 6.41 | 9.37 | |
7. | 8 | 25.07.2014 | 298.12 | 142.00 | 8 | 6.21 | 9.66 | |
8. | 5 | 22.08.2014 | 305.72 | 155.00 | 8 | 6.37 | 9.42 | |
9. | 9 | 26.09.2014 | 299.67 | 138.00 | 8 | 6.24 | 9.61 | |
10. | 6 | 24.10.2014 | 306.93 | 150.00 | 8 | 6.39 | 9.38 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 3 | 1258.00 | ||||||
1. | 7 | 22.01.2013 | 174.27 | 146.00 | 8 | 3.63 | 16.53 | |
4. | 2 | 26.04.2013 | 280.09 | 170.00 | 8 | 5.84 | 10.28 | |
5. | 8 | 24.05.2013 | 273.78 | 142.00 | 8 | 5.70 | 10.52 | |
6. | 6 | 28.06.2013 | 276.37 | 150.00 | 8 | 5.76 | 10.42 | |
7. | 4 | 26.07.2013 | 298.54 | 160.00 | 8 | 6.22 | 9.65 | |
9. | 3 | 27.09.2013 | 297.59 | 165.00 | 8 | 6.20 | 9.68 | |
10. | 4 | 25.10.2013 | 229.91 | 160.00 | 8 | 4.79 | 12.53 | |
11. | 3 | 22.11.2013 | 307.32 | 165.00 | 8 | 6.40 | 9.37 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 7 | 293.00 | ||||||
1. | 9 | 20.11.2012 | 168.66 | 138.00 | 5 | 5.62 | 10.67 | |
2. | 5 | 11.12.2012 | 173.26 | 155.00 | 5 | 5.78 | 10.39 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 2 | 670.00 | ||||||
1. | 6 | 31.01.2014 | 282.62 | 150.00 | 8 | 5.89 | 10.19 | |
2. | 2 | 14.02.2014 | 292.10 | 170.00 | 8 | 6.09 | 9.86 | |
3. | 1 | 09.05.2014 | 302.29 | 175.00 | 8 | 6.30 | 9.53 | |
4. | 1 | 13.06.2014 | 301.07 | 175.00 | 8 | 6.27 | 9.57 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 1 | 1040.00 | ||||||
1. | 2 | 12.02.2016 | 208.74 | 170.00 | 8 | 4.35 | 13.80 | |
2. | 3 | 08.04.2016 | 174.67 | 165.00 | 6 | 4.85 | 12.37 | |
2. | 1 | 10.03.2016 | 177.69 | 175.00 | 5 | 5.92 | 10.13 | |
5. | 2 | 09.06.2016 | 176.23 | 170.00 | 5 | 5.87 | 10.21 | |
5. | 1 | 12.05.2016 | 177.60 | 175.00 | 5 | 5.92 | 10.14 | |
6. | 1 | 08.07.2016 | 172.44 | 175.00 | 5 | 5.75 | 10.44 | |
7. | 1 | 12.08.2016 | 175.87 | 175.00 | 6 | 4.89 | 12.28 | |
9. | 4 | 08.09.2016 | 171.20 | 160.00 | 5 | 5.71 | 10.51 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 6 | 481.00 | ||||||
1. | 3 | 16.01.2015 | 173.09 | 165.00 | 5 | 5.77 | 10.40 | |
2. | 2 | 13.02.2015 | 278.95 | 170.00 | 8 | 5.81 | 10.32 | |
3. | 7 | 13.03.2015 | 172.19 | 146.00 | 5 | 5.74 | 10.45 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 7 | 284.00 | ||||||
1. | 8 | 07.01.2020 | 191.35 | 142.00 | 5 | 6.38 | 9.41 | |
2. | 8 | 04.02.2020 | 194.33 | 142.00 | 5 | 6.48 | 9.26 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 13 | 785.00 | ||||||
1. | 5 | 09.01.2018 | 208.05 | 155.00 | 5 | 6.94 | 8.65 | |
3. | 4 | 06.03.2018 | 206.65 | 160.00 | 5 | 6.89 | 8.71 | |
4. | 5 | 10.04.2018 | 208.03 | 155.00 | 5 | 6.93 | 8.65 | |
5. | 4 | 01.05.2018 | 206.33 | 160.00 | 5 | 6.88 | 8.72 | |
6. | 5 | 05.06.2018 | 206.00 | 155.00 | 5 | 6.87 | 8.74 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 11 | 955.00 | ||||||
1. | 3 | 10.01.2017 | 206.61 | 165.00 | 5 | 6.89 | 8.71 | |
2. | 5 | 07.02.2017 | 206.22 | 155.00 | 5 | 6.87 | 8.73 | |
5. | 6 | 25.04.2017 | 206.45 | 150.00 | 5 | 6.88 | 8.72 | |
6. | 4 | 06.06.2017 | 209.51 | 160.00 | 5 | 6.98 | 8.59 | |
7. | 4 | 04.07.2017 | 209.35 | 160.00 | 5 | 6.98 | 8.60 | |
9. | 3 | 29.08.2017 | 205.45 | 165.00 | 5 | 6.85 | 8.76 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 15 | 1013.00 | ||||||
1. | 5 | 05.01.2016 | 199.97 | 155.00 | 5 | 6.67 | 9.00 | |
3. | 13 | 01.03.2016 | 196.12 | 122.00 | 5 | 6.54 | 9.18 | |
6. | 6 | 31.05.2016 | 200.72 | 150.00 | 8 | 4.18 | 14.35 | |
7. | 7 | 05.07.2016 | 198.13 | 146.00 | 5 | 6.60 | 9.08 | |
9. | 9 | 06.09.2016 | 198.91 | 138.00 | 5 | 6.63 | 9.05 | |
10. | 8 | 04.10.2016 | 199.23 | 142.00 | 5 | 6.64 | 9.03 | |
11. | 4 | 01.11.2016 | 205.16 | 160.00 | 5 | 6.84 | 8.77 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 7 | 350.00 | ||||||
5. | 1 | 04.05.2016 | 271.83 | 175.00 | 8 | 5.66 | 10.59 | |
8. | 1 | 05.08.2016 | 265.67 | 175.00 | 8 | 5.53 | 10.84 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
SRC-Niederrhein -> Slot .it / Sideways Grp.5
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 22 | 160.00 | ||||||
3. | 4 | 01.03.2019 | 274.30 | 160.00 | 8 | 5.71 | 10.50 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 31 | 150.00 | ||||||
5. | 6 | 06.04.2018 | 270.39 | 150.00 | 8 | 5.63 | 10.65 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 13 | 422.00 | ||||||
2. | 6 | 20.02.2020 | 283.41 | 150.00 | 8 | 5.90 | 10.16 | |
3. | 7 | 30.07.2020 | 232.73 | 146.00 | 8 | 4.85 | 12.37 | |
4. | 12 | 27.08.2020 | 221.19 | 126.00 | 8 | 4.61 | 13.02 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
SRMH -> Slot it
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2013 | 37 | 142.00 | ||||||
2. | 8 | 15.02.2013 | 279.48 | 142.00 | 8 | 5.82 | 10.30 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2014 | 15 | 114.00 | ||||||
1. | 15 | 25.01.2014 | 248.98 | 114.00 | 7 | 5.93 | 10.12 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!