Rennergebnis - 1. Lauf am 08.01.2010 - 6 x 8 Minuten
| Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas | 292.06 | 50.00 | 48.06 | 50.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 175.00 |
| 2. | Frank | 287.54 | 49.00 | 48.00 | 49.00 | 48.54 | 47.00 | 46.00 | 170.00 |
| 3. | Roger | 287.49 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 47.00 | 47.49 | 165.00 |
| 4. | Holger |
286.81 | 48.00 | 48.00 | 48.81 | 47.00 | 48.00 | 47.00 | 160.00 |
| 5. | Andre | 283.26 | 48.00 | 47.00 | 48.00 | 47.26 | 47.00 | 46.00 | 155.00 |
| 6. | Mario | 283.02 | 49.02 | 45.00 | 48.00 | 47.00 | 48.00 | 46.00 | 150.00 |
| 7. | Volker | 282.92 | 48.00 | 46.92 | 48.00 | 47.00 | 47.00 | 46.00 | 146.00 |
| 8. | Jürgen | 282.52 | 49.00 | 46.00 | 47.00 | 48.00 | 46.00 | 46.52 | 142.00 |
| 9. | Wilfried | 279.00 | 47.00 | 46.00 | 47.00 | 46.00 | 47.00 | 46.00 | 138.00 |
Gesamterergebnis DTM 2010 anzeigen
Rennkalender DTM 2010 anzeigen

Statistik - 1. Lauf am 08.01.2010 - 6 x 8 Minuten
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
| 1. | Andreas | 292.06 | 6.08 | 9.86 | 175.00 | 100.00 | ||
| 2. | Frank | 287.54 | 5.99 | 10.02 | 4.52 | 4.52 | 170.00 | 98.45 |
| 3. | Roger | 287.49 | 5.99 | 10.02 | 0.05 | 4.57 | 165.00 | 98.44 |
| 4. | Holger |
286.81 | 5.98 | 10.04 | 0.68 | 5.25 | 160.00 | 98.20 |
| 5. | Andre | 283.26 | 5.90 | 10.17 | 3.55 | 8.80 | 155.00 | 96.99 |
| 6. | Mario | 283.02 | 5.90 | 10.18 | 0.24 | 9.04 | 150.00 | 96.90 |
| 7. | Volker | 282.92 | 5.89 | 10.18 | 0.10 | 9.14 | 146.00 | 96.87 |
| 8. | Jürgen | 282.52 | 5.89 | 10.19 | 0.40 | 9.54 | 142.00 | 96.73 |
| 9. | Wilfried | 279.00 | 5.81 | 10.32 | 3.52 | 13.06 | 138.00 | 95.53 |
Gesamterergebnis DTM 2010 anzeigen
Rennkalender DTM 2010 anzeigen