Statistik - Mario

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
SRC-Niederrhein 94 24526.23 14169.00 260.92 150.73
Gesamt 94 24.526.23 14.169.00 260.92 150.73


SRC-Niederrhein -> MiniZ

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2010   23     146.00
  2. 7 27.05.2010 277.45 146.00 8 5.78 10.38

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> DTM

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2012   4     0.00
  1. 4 13.01.2012 293.61 160.00 8 6.12 9.81
  2. 3 10.02.2012 298.79 165.00 8 6.22 9.64

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2011   4     1305.00
  1. 1 14.01.2011 292.84 175.00 8 6.10 9.83
  2. 5 11.02.2011 287.65 155.00 8 5.99 10.01
  3. 6 11.03.2011 282.79 150.00 8 5.89 10.18
  4. 2 08.04.2011 293.45 170.00 8 6.11 9.81
  6. 4 10.06.2011 292.81 160.00 8 6.10 9.84
  7. 3 08.07.2011 295.45 165.00 8 6.16 9.75
  8. 4 12.08.2011 290.79 160.00 8 6.06 9.90
  10. 5 14.10.2011 289.57 155.00 8 6.03 9.95
  11. 3 11.11.2011 292.26 165.00 8 6.09 9.85

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2010   3     1280.00
  1. 6 08.01.2010 283.02 150.00 8 5.90 10.18
  2. 2 12.02.2010 287.43 170.00 8 5.99 10.02
  3. 5 12.03.2010 284.11 155.00 8 5.92 10.14
  4. 3 09.04.2010 287.54 165.00 8 5.99 10.02
  6. 12 11.06.2010 279.78 126.00 8 5.83 10.29
  7. 2 09.07.2010 48.00 170.00 8 1.00 60.00
  8. 4 13.08.2010 288.80 160.00 8 6.02 9.97
  10. 6 08.10.2010 284.46 150.00 8 5.93 10.12
  11. 4 12.11.2010 286.32 160.00 8 5.97 10.06

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> Scaleauto

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2018   4     1046.00
  1. 7 26.01.2018 306.14 146.00 8 6.38 9.41
  3. 10 23.03.2018 305.33 134.00 8 6.36 9.43
  4. 8 20.04.2018 312.68 142.00 8 6.51 9.21
  5. 10 25.05.2018 308.50 134.00 8 6.43 9.34
  9. 4 28.09.2018 312.94 160.00 8 6.52 9.20
  10. 5 23.11.2018 313.51 155.00 8 6.53 9.19
  10. 1 26.10.2018 198.51 175.00 8 4.14 14.51

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   6     751.00
  1. 8 27.01.2017 309.53 142.00 8 6.45 9.30
  2. 5 24.02.2017 310.22 155.00 8 6.46 9.28
  3. 12 24.03.2017 301.26 126.00 8 6.28 9.56
  4. 10 21.04.2017 310.57 134.00 8 6.47 9.27
  5. 10 26.05.2017 304.50 134.00 8 6.34 9.46
  9. 3 29.09.2017 312.61 165.00 8 6.51 9.21
  11. 5 24.11.2017 306.60 155.00 8 6.39 9.39

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2016   11     1014.00
  1. 8 29.01.2016 311.72 142.00 8 6.49 9.24
  2. 7 26.02.2016 310.09 146.00 8 6.46 9.29
  3. 6 24.03.2016 316.01 150.00 8 6.58 9.11
  4. 9 22.04.2016 306.01 138.00 8 6.38 9.41
  5. 8 27.05.2016 307.32 142.00 8 6.40 9.37
  8. 6 26.08.2016 310.51 150.00 8 6.47 9.28
  10. 7 28.10.2016 307.79 146.00 8 6.41 9.36

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2015   9     851.00
  1. 14 23.01.2015 291.06 118.00 8 6.06 9.89
  3. 12 22.05.2015 305.04 126.00 8 6.36 9.44
  4. 5 26.06.2015 306.61 155.00 8 6.39 9.39
  5. 5 24.07.2015 309.21 155.00 8 6.44 9.31
  6. 5 07.08.2015 313.56 155.00 8 6.53 9.18
  8. 8 23.10.2015 308.31 142.00 8 6.42 9.34

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2014   7     1088.00
  1. 14 24.01.2014 288.29 118.00 8 6.01 9.99
  3. 6 28.03.2014 302.87 150.00 8 6.31 9.51
  5. 5 23.05.2014 303.72 155.00 8 6.33 9.48
  7. 7 25.07.2014 303.92 146.00 8 6.33 9.48
  8. 19 22.08.2014 207.00 101.00 8 4.31 13.91
  9. 10 26.09.2014 296.76 134.00 8 6.18 9.70
  10. 8 24.10.2014 304.15 142.00 8 6.34 9.47
  11. 8 28.11.2014 289.83 142.00 8 6.04 9.94

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2013   6     1150.00
  1. 3 22.01.2013 176.08 165.00 8 3.67 16.36
  3. 10 22.03.2013 273.89 134.00 8 5.71 10.52
  5. 11 24.05.2013 270.57 130.00 8 5.64 10.64
  6. 10 28.06.2013 271.08 134.00 8 5.65 10.62
  7. 5 26.07.2013 298.35 155.00 8 6.22 9.65
  9. 8 27.09.2013 284.61 142.00 8 5.93 10.12
  10. 11 25.10.2013 212.32 130.00 8 4.42 13.56
  11. 4 22.11.2013 306.73 160.00 8 6.39 9.39

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2012   11     146.00
  2. 7 11.12.2012 170.71 146.00 5 5.69 10.54

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> 1:24 offene Klasse

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2020   2     335.00
  1. 2 07.01.2020 204.34 170.00 5 6.81 8.81
  2. 3 04.02.2020 204.02 165.00 5 6.80 8.82

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2018   1     1415.00
  1. 4 09.01.2018 208.96 160.00 5 6.97 8.61
  2. 4 06.02.2018 205.67 160.00 5 6.86 8.75
  3. 6 06.03.2018 205.70 150.00 5 6.86 8.75
  4. 6 10.04.2018 207.51 150.00 5 6.92 8.67
  6. 6 05.06.2018 203.61 150.00 5 6.79 8.84
  9. 6 28.08.2018 194.21 150.00 5 6.47 9.27
  10. 3 02.10.2018 204.29 165.00 5 6.81 8.81
  11. 4 06.11.2018 196.34 160.00 5 6.54 9.17
  12. 2 04.12.2018 208.85 170.00 5 6.96 8.62

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   4     1568.00
  2. 14 07.02.2017 198.30 118.00 5 6.61 9.08
  3. 2 07.03.2017 210.17 170.00 5 7.01 8.56
  4. 4 04.04.2017 207.50 160.00 5 6.92 8.67
  5. 4 25.04.2017 207.93 160.00 5 6.93 8.66
  6. 5 06.06.2017 208.71 155.00 5 6.96 8.62
  7. 5 04.07.2017 207.89 155.00 5 6.93 8.66
  8. 3 01.08.2017 207.89 165.00 5 6.93 8.66
  10. 4 03.10.2017 206.40 160.00 5 6.88 8.72
  11. 4 07.11.2017 207.84 160.00 5 6.93 8.66
  12. 3 05.12.2017 210.10 165.00 5 7.00 8.57

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2016   18     878.00
  2. 5 02.02.2016 202.24 155.00 5 6.74 8.90
  3. 6 01.03.2016 205.17 150.00 5 6.84 8.77
  4. 8 05.04.2016 198.96 142.00 8 4.15 14.48
  5. 10 03.05.2016 195.22 134.00 5 6.51 9.22
  6. 8 31.05.2016 199.42 142.00 8 4.15 14.44
  9. 5 06.09.2016 200.34 155.00 5 6.68 8.98

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!