Statistik - Jürgen
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 74 | 18318.00 | 11490.00 | 247.54 | 155.27 |
SRMH | 1 | 247.51 | 98.00 | 247.51 | 98.00 |
Gesamt | 75 | 18.565.51 | 11.588.00 | 247.54 | 154.51 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 2 | 0.00 | ||||||
1. | 2 | 13.01.2012 | 299.25 | 170.00 | 8 | 6.23 | 9.62 | |
2. | 4 | 10.02.2012 | 297.81 | 160.00 | 8 | 6.20 | 9.67 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 5 | 1290.00 | ||||||
1. | 4 | 14.01.2011 | 285.64 | 160.00 | 8 | 5.95 | 10.08 | |
2. | 2 | 11.02.2011 | 291.38 | 170.00 | 8 | 6.07 | 9.88 | |
3. | 2 | 11.03.2011 | 292.93 | 170.00 | 8 | 6.10 | 9.83 | |
4. | 4 | 08.04.2011 | 292.93 | 160.00 | 8 | 6.10 | 9.83 | |
5. | 4 | 13.05.2011 | 292.05 | 160.00 | 8 | 6.08 | 9.86 | |
6. | 5 | 10.06.2011 | 291.80 | 155.00 | 8 | 6.08 | 9.87 | |
8. | 3 | 12.08.2011 | 291.95 | 165.00 | 8 | 6.08 | 9.86 | |
11. | 6 | 11.11.2011 | 289.02 | 150.00 | 8 | 6.02 | 9.96 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 2 | 1317.00 | ||||||
1. | 8 | 08.01.2010 | 282.52 | 142.00 | 8 | 5.89 | 10.19 | |
3. | 3 | 12.03.2010 | 288.48 | 165.00 | 8 | 6.01 | 9.98 | |
4. | 2 | 09.04.2010 | 291.43 | 170.00 | 8 | 6.07 | 9.88 | |
6. | 2 | 11.06.2010 | 292.26 | 170.00 | 8 | 6.09 | 9.85 | |
7. | 4 | 09.07.2010 | 46.00 | 160.00 | 8 | 0.96 | 62.61 | |
8. | 2 | 13.08.2010 | 292.08 | 170.00 | 8 | 6.09 | 9.86 | |
10. | 3 | 08.10.2010 | 290.80 | 165.00 | 8 | 6.06 | 9.90 | |
11. | 1 | 12.11.2010 | 293.72 | 175.00 | 8 | 6.12 | 9.81 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 5 | 940.00 | ||||||
1. | 6 | 14.01.2011 | 265.83 | 150.00 | 8 | 5.54 | 10.83 | |
2. | 6 | 11.02.2011 | 263.50 | 150.00 | 8 | 5.49 | 10.93 | |
4. | 5 | 08.04.2011 | 222.06 | 155.00 | 8 | 4.63 | 12.97 | |
5. | 6 | 13.05.2011 | 268.45 | 150.00 | 8 | 5.59 | 10.73 | |
6. | 2 | 10.06.2011 | 174.16 | 170.00 | 8 | 3.63 | 16.54 | |
8. | 3 | 12.08.2011 | 271.88 | 165.00 | 8 | 5.66 | 10.59 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 22 | 150.00 | ||||||
2. | 6 | 24.02.2017 | 310.04 | 150.00 | 8 | 6.46 | 9.29 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 17 | 560.00 | ||||||
1. | 13 | 29.01.2016 | 307.50 | 122.00 | 8 | 6.41 | 9.37 | |
2. | 8 | 26.02.2016 | 308.51 | 142.00 | 8 | 6.43 | 9.34 | |
3. | 7 | 24.03.2016 | 314.21 | 146.00 | 8 | 6.55 | 9.17 | |
4. | 6 | 22.04.2016 | 311.04 | 150.00 | 8 | 6.48 | 9.26 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 12 | 761.00 | ||||||
2. | 7 | 27.02.2015 | 309.36 | 146.00 | 8 | 6.45 | 9.31 | |
3. | 5 | 22.05.2015 | 315.52 | 155.00 | 8 | 6.57 | 9.13 | |
5. | 6 | 24.07.2015 | 307.16 | 150.00 | 8 | 6.40 | 9.38 | |
6. | 6 | 07.08.2015 | 312.08 | 150.00 | 8 | 6.50 | 9.23 | |
9. | 4 | 27.11.2015 | 194.73 | 160.00 | 8 | 4.06 | 14.79 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 13 | 722.00 | ||||||
5. | 6 | 23.05.2014 | 301.98 | 150.00 | 8 | 6.29 | 9.54 | |
8. | 6 | 22.08.2014 | 305.36 | 150.00 | 8 | 6.36 | 9.43 | |
9. | 6 | 26.09.2014 | 306.29 | 150.00 | 8 | 6.38 | 9.40 | |
10. | 12 | 24.10.2014 | 293.92 | 126.00 | 8 | 6.12 | 9.80 | |
11. | 7 | 28.11.2014 | 291.45 | 146.00 | 8 | 6.07 | 9.88 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 12 | 893.00 | ||||||
1. | 12 | 22.01.2013 | 170.53 | 126.00 | 8 | 3.55 | 16.89 | |
3. | 3 | 22.03.2013 | 277.66 | 165.00 | 8 | 5.78 | 10.37 | |
4. | 3 | 26.04.2013 | 279.62 | 165.00 | 8 | 5.83 | 10.30 | |
5. | 5 | 24.05.2013 | 276.77 | 155.00 | 8 | 5.77 | 10.41 | |
6. | 4 | 28.06.2013 | 277.54 | 160.00 | 8 | 5.78 | 10.38 | |
10. | 13 | 25.10.2013 | 206.53 | 122.00 | 8 | 4.30 | 13.94 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 17 | 165.00 | ||||||
3. | 3 | 13.03.2015 | 176.67 | 165.00 | 5 | 5.89 | 10.19 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 3 | 325.00 | ||||||
1. | 3 | 07.01.2020 | 204.26 | 165.00 | 5 | 6.81 | 8.81 | |
2. | 4 | 04.02.2020 | 202.98 | 160.00 | 5 | 6.77 | 8.87 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 7 | 1174.00 | ||||||
1. | 9 | 09.01.2018 | 203.25 | 138.00 | 5 | 6.78 | 8.86 | |
2. | 8 | 06.02.2018 | 200.50 | 142.00 | 5 | 6.68 | 8.98 | |
4. | 11 | 10.04.2018 | 200.83 | 130.00 | 5 | 6.69 | 8.96 | |
5. | 7 | 01.05.2018 | 203.67 | 146.00 | 5 | 6.79 | 8.84 | |
6. | 9 | 05.06.2018 | 202.71 | 138.00 | 5 | 6.76 | 8.88 | |
9. | 4 | 28.08.2018 | 201.15 | 160.00 | 5 | 6.71 | 8.95 | |
11. | 3 | 06.11.2018 | 199.65 | 165.00 | 5 | 6.66 | 9.02 | |
12. | 5 | 04.12.2018 | 203.10 | 155.00 | 5 | 6.77 | 8.86 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 13 | 717.00 | ||||||
1. | 4 | 10.01.2017 | 205.68 | 160.00 | 5 | 6.86 | 8.75 | |
3. | 10 | 07.03.2017 | 202.11 | 134.00 | 5 | 6.74 | 8.91 | |
4. | 12 | 04.04.2017 | 199.92 | 126.00 | 5 | 6.66 | 9.00 | |
7. | 8 | 04.07.2017 | 203.77 | 142.00 | 5 | 6.79 | 8.83 | |
8. | 5 | 01.08.2017 | 206.68 | 155.00 | 5 | 6.89 | 8.71 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 2 | 1695.00 | ||||||
1. | 1 | 05.01.2016 | 205.69 | 175.00 | 5 | 6.86 | 8.75 | |
2. | 2 | 02.02.2016 | 206.64 | 170.00 | 5 | 6.89 | 8.71 | |
3. | 2 | 01.03.2016 | 206.81 | 170.00 | 5 | 6.89 | 8.70 | |
4. | 2 | 05.04.2016 | 206.17 | 170.00 | 8 | 4.30 | 13.97 | |
5. | 2 | 03.05.2016 | 205.27 | 170.00 | 5 | 6.84 | 8.77 | |
6. | 2 | 31.05.2016 | 208.00 | 170.00 | 8 | 4.33 | 13.85 | |
7. | 2 | 05.07.2016 | 205.55 | 170.00 | 5 | 6.85 | 8.76 | |
8. | 2 | 02.08.2016 | 207.03 | 170.00 | 5 | 6.90 | 8.69 | |
9. | 2 | 06.09.2016 | 203.54 | 170.00 | 5 | 6.78 | 8.84 | |
10. | 4 | 04.10.2016 | 202.56 | 160.00 | 5 | 6.75 | 8.89 | |
12. | 5 | 06.12.2016 | 201.23 | 155.00 | 5 | 6.71 | 8.94 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
SRMH -> Nascar 2014
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2014 | 20 | 98.00 | ||||||
1. | 20 | 25.01.2014 | 247.51 | 98.00 | 7 | 5.89 | 10.18 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!