/www/htdocs/w00d4091/public/cid2/images/qr_details.png

Rennergebnis - 3. Lauf am 13.03.2015 - 6 x 5 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Andreas 180.29 30.00 30.29 30.00 30.00 30.00 30.00 175.00
2. Thorsten 177.27 29.00 30.00 30.00 29.00 29.00 30.27 170.00
3. Jürgen 176.67 29.00 30.00 30.00 30.67 28.00 29.00 165.00
4. Manfred 175.92 29.92 29.00 29.00 30.00 29.00 29.00 160.00
5. Roman Fastslotter 175.16 29.00 29.00 29.00 30.00 30.16 28.00 155.00
6. Karsten 172.73 29.00 28.73 29.00 29.00 29.00 28.00 150.00
7. Volker 172.19 29.00 28.00 29.00 28.19 29.00 29.00 146.00
8. Andreas 171.39 29.00 28.00 28.00 29.00 29.39 28.00 142.00
9. Werner Campa 72 169.44 28.00 29.00 28.44 28.00 28.00 28.00 138.00
10. Ulrich Schlottman 168.13 29.00 28.00 28.13 27.00 28.00 28.00 134.00
11. Heiko 163.37 27.37 27.00 27.00 27.00 27.00 28.00 130.00
12. Joachim Joachim-Weis 157.11 26.00 25.00 27.00 27.00 26.00 26.11 126.00

Gesamterergebnis Nascar 2015 anzeigen

Rennkalender Nascar 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 3. Lauf am 13.03.2015 - 6 x 5 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Andreas 180.29 6.01 9.98     175.00 100.00
2. Thorsten 177.27 5.91 10.15 3.02 3.02 170.00 98.32
3. Jürgen 176.67 5.89 10.19 0.60 3.62 165.00 97.99
4. Manfred 175.92 5.86 10.23 0.75 4.37 160.00 97.58
5. Roman Fastslotter 175.16 5.84 10.28 0.76 5.13 155.00 97.15
6. Karsten 172.73 5.76 10.42 2.43 7.56 150.00 95.81
7. Volker 172.19 5.74 10.45 0.54 8.10 146.00 95.51
8. Andreas 171.39 5.71 10.50 0.80 8.90 142.00 95.06
9. Werner Campa 72 169.44 5.65 10.62 1.95 10.85 138.00 93.98
10. Ulrich Schlottman 168.13 5.60 10.71 1.31 12.16 134.00 93.26
11. Heiko 163.37 5.45 11.02 4.76 16.92 130.00 90.62
12. Joachim Joachim-Weis 157.11 5.24 11.46 6.26 23.18 126.00 87.14

Gesamterergebnis Nascar 2015 anzeigen

Rennkalender Nascar 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF

Diagramm - 3. Lauf am 13.03.2015 - 6 x 5 Minuten