Rennergebnis - 1. Lauf am 22.01.2016 - 6 x 8 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman | 275.25 | 45.00 | 47.25 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | 47.00 | 175.00 |
2. | Mario | 264.20 | 43.00 | 45.00 | 44.00 | 45.00 | 45.20 | 42.00 | 170.00 |
3. | Wilfried | 262.00 | 42.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 165.00 |
4. | Lars | 260.41 | 43.00 | 45.00 | 43.00 | 43.00 | 44.00 | 42.41 | 160.00 |
5. | Holger | 258.66 | 43.00 | 44.00 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 42.66 | 155.00 |
6. | Ralph | 257.03 | 41.00 | 42.00 | 44.03 | 44.00 | 43.00 | 43.00 | 150.00 |
7. | Luke | 254.33 | 42.33 | 41.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | 146.00 |
8. | Holger | 251.43 | 42.00 | 43.00 | 43.00 | 42.43 | 41.00 | 40.00 | 142.00 |
9. | Werner | 246.32 | 42.00 | 43.00 | 38.00 | 42.32 | 41.00 | 40.00 | 138.00 |
10. | Jörg | 245.26 | 39.00 | 42.26 | 41.00 | 41.00 | 42.00 | 40.00 | 134.00 |
11. | Kai | 224.80 | 33.00 | 36.00 | 41.00 | 39.00 | 40.80 | 35.00 | 130.00 |
12. | Ulrich | 222.21 | 37.21 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 36.00 | 126.00 |
Gesamterergebnis NSR-GT3-Club-Serie 2016 anzeigen
Rennkalender NSR-GT3-Club-Serie 2016 anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 22.01.2016 - 6 x 8 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Roman | 275.25 | 5.73 | 10.46 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Mario | 264.20 | 5.50 | 10.90 | 11.05 | 11.05 | 170.00 | 95.99 |
3. | Wilfried | 262.00 | 5.46 | 10.99 | 2.20 | 13.25 | 165.00 | 95.19 |
4. | Lars | 260.41 | 5.43 | 11.06 | 1.59 | 14.84 | 160.00 | 94.61 |
5. | Holger | 258.66 | 5.39 | 11.13 | 1.75 | 16.59 | 155.00 | 93.97 |
6. | Ralph | 257.03 | 5.35 | 11.20 | 1.63 | 18.22 | 150.00 | 93.38 |
7. | Luke | 254.33 | 5.30 | 11.32 | 2.70 | 20.92 | 146.00 | 92.40 |
8. | Holger | 251.43 | 5.24 | 11.45 | 2.90 | 23.82 | 142.00 | 91.35 |
9. | Werner | 246.32 | 5.13 | 11.69 | 5.11 | 28.93 | 138.00 | 89.49 |
10. | Jörg | 245.26 | 5.11 | 11.74 | 1.06 | 29.99 | 134.00 | 89.10 |
11. | Kai | 224.80 | 4.68 | 12.81 | 20.46 | 50.45 | 130.00 | 81.67 |
12. | Ulrich | 222.21 | 4.63 | 12.96 | 2.59 | 53.04 | 126.00 | 80.73 |
Gesamterergebnis NSR-GT3-Club-Serie 2016 anzeigen
Rennkalender NSR-GT3-Club-Serie 2016 anzeigen