Statistik - Markus
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 67 | 16952.96 | 9621.00 | 253.03 | 143.60 |
Gesamt | 67 | 16.952.96 | 9.621.00 | 253.03 | 143.60 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 1 | 1447.00 | ||||||
1. | 2 | 04.11.2016 | 253.12 | 170.00 | 8 | 5.27 | 11.38 | |
3. | 5 | 04.03.2016 | 231.83 | 155.00 | 8 | 4.83 | 12.42 | |
4. | 5 | 01.04.2016 | 228.81 | 155.00 | 8 | 4.77 | 12.59 | |
5. | 3 | 04.05.2016 | 251.51 | 165.00 | 8 | 5.24 | 11.45 | |
6. | 3 | 03.06.2016 | 244.50 | 165.00 | 8 | 5.09 | 11.78 | |
8. | 2 | 05.08.2016 | 235.89 | 170.00 | 8 | 4.91 | 12.21 | |
9. | 4 | 02.09.2016 | 246.55 | 160.00 | 8 | 5.14 | 11.68 | |
10. | 8 | 07.10.2016 | 243.51 | 142.00 | 8 | 5.07 | 11.83 | |
12. | 3 | 02.12.2016 | 254.68 | 165.00 | 8 | 5.31 | 11.31 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 23 | 138.00 | ||||||
2. | 9 | 12.04.2019 | 243.36 | 138.00 | 8 | 5.07 | 11.83 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 8 | 561.00 | ||||||
1. | 9 | 16.02.2018 | 247.44 | 138.00 | 8 | 5.16 | 11.64 | |
3. | 7 | 15.06.2018 | 251.16 | 146.00 | 8 | 5.23 | 11.47 | |
4. | 13 | 17.08.2018 | 243.39 | 122.00 | 8 | 5.07 | 11.83 | |
6. | 5 | 21.12.2018 | 260.50 | 155.00 | 8 | 5.43 | 11.06 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 5 | 745.00 | ||||||
1. | 7 | 17.02.2017 | 255.09 | 146.00 | 8 | 5.31 | 11.29 | |
2. | 10 | 14.06.2017 | 251.03 | 134.00 | 8 | 5.23 | 11.47 | |
3. | 6 | 11.08.2017 | 258.98 | 150.00 | 8 | 5.40 | 11.12 | |
4. | 6 | 20.10.2017 | 257.08 | 150.00 | 8 | 5.36 | 11.20 | |
5. | 3 | 15.12.2017 | 257.31 | 165.00 | 8 | 5.36 | 11.19 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 7 | 618.00 | ||||||
2. | 15 | 15.04.2016 | 241.26 | 114.00 | 8 | 5.03 | 11.94 | |
3. | 12 | 17.06.2016 | 242.92 | 126.00 | 8 | 5.06 | 11.86 | |
4. | 11 | 19.08.2016 | 252.95 | 134.00 | 8 | 5.27 | 11.39 | |
5. | 15 | 21.10.2016 | 245.57 | 114.00 | 8 | 5.12 | 11.73 | |
6. | 11 | 16.12.2016 | 249.17 | 130.00 | 8 | 5.19 | 11.56 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 16 | 366.00 | ||||||
2. | 16 | 15.03.2019 | 240.66 | 110.00 | 8 | 5.01 | 11.97 | |
3. | 13 | 17.05.2019 | 263.90 | 122.00 | 8 | 5.50 | 10.91 | |
4. | 10 | 17.07.2019 | 264.86 | 134.00 | 8 | 5.52 | 10.87 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 21 | 280.00 | ||||||
2. | 10 | 16.03.2018 | 254.73 | 134.00 | 8 | 5.31 | 11.31 | |
3. | 7 | 18.05.2018 | 257.57 | 146.00 | 8 | 5.37 | 11.18 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 4 | 867.00 | ||||||
1. | 11 | 20.01.2017 | 184.90 | 130.00 | 6 | 5.14 | 11.68 | |
2. | 6 | 10.03.2017 | 264.05 | 150.00 | 8 | 5.50 | 10.91 | |
3. | 10 | 19.05.2017 | 250.52 | 134.00 | 8 | 5.22 | 11.50 | |
4. | 4 | 21.07.2017 | 333.68 | 160.00 | 10 | 5.56 | 10.79 | |
5. | 9 | 22.09.2017 | 264.95 | 138.00 | 8 | 5.52 | 10.87 | |
6. | 5 | 17.11.2017 | 259.31 | 155.00 | 8 | 5.40 | 11.11 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 10 | 524.00 | ||||||
2. | 13 | 18.03.2016 | 245.26 | 122.00 | 8 | 5.11 | 11.74 | |
3. | 13 | 20.05.2016 | 240.60 | 122.00 | 8 | 5.01 | 11.97 | |
5. | 8 | 09.09.2016 | 253.43 | 142.00 | 8 | 5.28 | 11.36 | |
6. | 9 | 18.11.2016 | 250.61 | 138.00 | 8 | 5.22 | 11.49 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
SRC-Niederrhein -> Slot .it / Sideways Grp.5
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 23 | 114.00 | ||||||
1. | 15 | 10.01.2020 | 228.23 | 114.00 | 8 | 4.75 | 12.62 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 16 | 564.00 | ||||||
2. | 10 | 01.02.2019 | 236.75 | 134.00 | 8 | 4.93 | 12.16 | |
4. | 9 | 05.04.2019 | 247.43 | 138.00 | 8 | 5.15 | 11.64 | |
5. | 7 | 03.05.2019 | 253.90 | 146.00 | 8 | 5.29 | 11.34 | |
6. | 7 | 07.06.2019 | 255.20 | 146.00 | 8 | 5.32 | 11.29 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 10 | 919.00 | ||||||
1. | 17 | 05.01.2018 | 249.26 | 107.00 | 8 | 5.19 | 11.55 | |
2. | 11 | 02.02.2018 | 247.95 | 130.00 | 8 | 5.17 | 11.62 | |
3. | 11 | 02.03.2018 | 253.63 | 130.00 | 8 | 5.28 | 11.36 | |
5. | 9 | 06.04.2018 | 252.91 | 138.00 | 8 | 5.27 | 11.39 | |
7. | 10 | 13.07.2018 | 311.63 | 134.00 | 10 | 5.19 | 11.55 | |
10. | 9 | 02.11.2018 | 247.84 | 138.00 | 8 | 5.16 | 11.62 | |
11. | 8 | 07.12.2018 | 251.50 | 142.00 | 8 | 5.24 | 11.45 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 18 | 580.00 | ||||||
1. | 6 | 28.03.2019 | 231.23 | 150.00 | 7 | 5.51 | 10.90 | |
2. | 6 | 25.04.2019 | 203.20 | 150.00 | 6 | 5.64 | 10.63 | |
3. | 8 | 23.05.2019 | 271.98 | 142.00 | 8 | 5.67 | 10.59 | |
9. | 9 | 28.11.2019 | 262.76 | 138.00 | 8 | 5.47 | 10.96 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!