Rennergebnis - 3. Lauf am 17.06.2016 - 6 x 8 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman | 280.55 | 46.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.55 | 46.00 | 175.00 |
2. | Luke | 279.93 | 46.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 | 46.00 | 46.93 | 170.00 |
3. | Holger | 271.17 | 44.00 | 46.00 | 46.17 | 46.00 | 45.00 | 44.00 | 165.00 |
4. | Ralph | 262.16 | 43.16 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 43.00 | 160.00 |
5. | Werner | 261.50 | 43.00 | 44.50 | 44.00 | 43.00 | 43.00 | 44.00 | 155.00 |
6. | Holger | 260.34 | 43.00 | 43.00 | 44.00 | 45.34 | 44.00 | 41.00 | 150.00 |
7. | Frieder | 258.72 | 42.00 | 42.72 | 44.00 | 44.00 | 43.00 | 43.00 | 146.00 |
8. | Jörg | 256.53 | 42.00 | 42.00 | 43.00 | 44.53 | 43.00 | 42.00 | 142.00 |
9. | Wilfried | 253.43 | 42.00 | 43.43 | 44.00 | 41.00 | 42.00 | 41.00 | 138.00 |
10. | Frank | 250.98 | 41.00 | 42.00 | 44.00 | 42.00 | 42.00 | 39.98 | 134.00 |
11. | Ulrich | 245.50 | 39.00 | 40.00 | 42.00 | 42.50 | 41.00 | 41.00 | 130.00 |
12. | Markus | 242.92 | 39.92 | 41.00 | 40.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 126.00 |
13. | Jenny | 240.38 | 40.00 | 41.00 | 42.38 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 122.00 |
14. | Martin | 236.51 | 38.00 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 40.51 | 37.00 | 118.00 |
15. | Frank | 235.86 | 39.00 | 40.00 | 39.86 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 114.00 |
16. | Michael | 230.67 | 38.67 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 110.00 |
17. | Holger | 216.13 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 35.13 | 107.00 |
Gesamterergebnis NSR Classic 2016 anzeigen
Rennkalender NSR Classic 2016 anzeigen
Statistik - 3. Lauf am 17.06.2016 - 6 x 8 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Roman | 280.55 | 5.84 | 10.27 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Luke | 279.93 | 5.83 | 10.29 | 0.62 | 0.62 | 170.00 | 99.78 |
3. | Holger | 271.17 | 5.65 | 10.62 | 8.76 | 9.38 | 165.00 | 96.66 |
4. | Ralph | 262.16 | 5.46 | 10.99 | 9.01 | 18.39 | 160.00 | 93.45 |
5. | Werner | 261.50 | 5.45 | 11.01 | 0.66 | 19.05 | 155.00 | 93.21 |
6. | Holger | 260.34 | 5.42 | 11.06 | 1.16 | 20.21 | 150.00 | 92.80 |
7. | Frieder | 258.72 | 5.39 | 11.13 | 1.62 | 21.83 | 146.00 | 92.22 |
8. | Jörg | 256.53 | 5.34 | 11.23 | 2.19 | 24.02 | 142.00 | 91.44 |
9. | Wilfried | 253.43 | 5.28 | 11.36 | 3.10 | 27.12 | 138.00 | 90.33 |
10. | Frank | 250.98 | 5.23 | 11.48 | 2.45 | 29.57 | 134.00 | 89.46 |
11. | Ulrich | 245.50 | 5.11 | 11.73 | 5.48 | 35.05 | 130.00 | 87.51 |
12. | Markus | 242.92 | 5.06 | 11.86 | 2.58 | 37.63 | 126.00 | 86.59 |
13. | Jenny | 240.38 | 5.01 | 11.98 | 2.54 | 40.17 | 122.00 | 85.68 |
14. | Martin | 236.51 | 4.93 | 12.18 | 3.87 | 44.04 | 118.00 | 84.30 |
15. | Frank | 235.86 | 4.91 | 12.21 | 0.65 | 44.69 | 114.00 | 84.07 |
16. | Michael | 230.67 | 4.81 | 12.49 | 5.19 | 49.88 | 110.00 | 82.22 |
17. | Holger | 216.13 | 4.50 | 13.33 | 14.54 | 64.42 | 107.00 | 77.04 |
Gesamterergebnis NSR Classic 2016 anzeigen
Rennkalender NSR Classic 2016 anzeigen