/www/htdocs/w00d4091/public/cid2/images/qr_details.png

Rennergebnis - 2. Lauf am 12.04.2019 - 6 x 8 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Roman Fastslotter 277.69 47.00 46.69 47.00 46.00 46.00 45.00 175.00
2. Werner Campa 72 273.19 46.00 45.00 46.00 46.19 45.00 45.00 170.00
3. Jörg die wilde 13 266.07 45.00 45.00 46.00 45.00 43.07 42.00 165.00
4. Wilfried 264.38 44.38 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 160.00
5. Martin 260.83 45.00 44.00 43.00 43.00 43.00 42.83 155.00
6. Jörg slotbusch 253.24 43.00 42.00 43.24 42.00 41.00 42.00 150.00
7. Dieter 252.21 43.00 41.21 43.00 42.00 42.00 41.00 146.00
8. Holger 244.19 41.00 42.00 41.00 41.19 39.00 40.00 142.00
9. Markus 243.36 42.00 41.00 41.36 39.00 41.00 39.00 138.00
10. Uwe 240.63 39.00 39.00 42.00 41.00 39.00 40.63 134.00
11. Georg 231.61 38.61 38.00 41.00 40.00 37.00 37.00 130.00

Gesamterergebnis NSR Classic 2019 anzeigen

Rennkalender NSR Classic 2019 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 2. Lauf am 12.04.2019 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Roman Fastslotter 277.69 5.79 10.37     175.00 100.00
2. Werner Campa 72 273.19 5.69 10.54 4.50 4.50 170.00 98.38
3. Jörg die wilde 13 266.07 5.54 10.82 7.12 11.62 165.00 95.82
4. Wilfried 264.38 5.51 10.89 1.69 13.31 160.00 95.21
5. Martin 260.83 5.43 11.04 3.55 16.86 155.00 93.93
6. Jörg slotbusch 253.24 5.28 11.37 7.59 24.45 150.00 91.20
7. Dieter 252.21 5.25 11.42 1.03 25.48 146.00 90.82
8. Holger 244.19 5.09 11.79 8.02 33.50 142.00 87.94
9. Markus 243.36 5.07 11.83 0.83 34.33 138.00 87.64
10. Uwe 240.63 5.01 11.97 2.73 37.06 134.00 86.65
11. Georg 231.61 4.83 12.43 9.02 46.08 130.00 83.41

Gesamterergebnis NSR Classic 2019 anzeigen

Rennkalender NSR Classic 2019 anzeigen

Rennergebnis als PDF

Diagramm - 2. Lauf am 12.04.2019 - 6 x 8 Minuten