/www/htdocs/w00d4091/public/cid2/images/qr_details.png

Rennergebnis - 4. Lauf am 20.06.2014 - 6 x 8 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Roman Fastslotter 274.25 46.00 45.25 47.00 45.00 46.00 45.00 175.00
2. Werner Campa 72 271.61 45.61 45.00 46.00 46.00 45.00 44.00 170.00
3. Ulrich GibGummi 269.92 46.00 45.00 45.00 44.00 45.00 44.92 165.00
4. Melanie schlumpfine 264.28 44.00 44.00 45.28 45.00 43.00 43.00 160.00
5. Frank defjam 263.12 44.00 44.00 44.00 44.00 44.12 43.00 155.00
6. Markus Franz 261.49 44.00 44.00 44.49 43.00 43.00 43.00 150.00
7. Martin Sir Remington 258.63 42.00 43.00 43.00 43.63 43.00 44.00 146.00
8. Jörg Elwood66 254.88 42.00 42.88 44.00 44.00 41.00 41.00 142.00
9. Ulrich Schlottman 254.52 43.00 42.00 44.00 41.00 43.00 41.52 138.00
10. Klaus 253.22 41.00 41.00 43.00 43.22 43.00 42.00 134.00
11. Eva 213.80 33.80 36.00 38.00 38.00 36.00 32.00 130.00

Gesamterergebnis NSR Classic 2014 anzeigen

Rennkalender NSR Classic 2014 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 4. Lauf am 20.06.2014 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Roman Fastslotter 274.25 5.71 10.50     175.00 100.00
2. Werner Campa 72 271.61 5.66 10.60 2.64 2.64 170.00 99.04
3. Ulrich GibGummi 269.92 5.62 10.67 1.69 4.33 165.00 98.42
4. Melanie schlumpfine 264.28 5.51 10.90 5.64 9.97 160.00 96.36
5. Frank defjam 263.12 5.48 10.95 1.16 11.13 155.00 95.94
6. Markus Franz 261.49 5.45 11.01 1.63 12.76 150.00 95.35
7. Martin Sir Remington 258.63 5.39 11.14 2.86 15.62 146.00 94.30
8. Jörg Elwood66 254.88 5.31 11.30 3.75 19.37 142.00 92.94
9. Ulrich Schlottman 254.52 5.30 11.32 0.36 19.73 138.00 92.81
10. Klaus 253.22 5.28 11.37 1.30 21.03 134.00 92.33
11. Eva 213.80 4.45 13.47 39.42 60.45 130.00 77.96

Gesamterergebnis NSR Classic 2014 anzeigen

Rennkalender NSR Classic 2014 anzeigen

Rennergebnis als PDF

Diagramm - 4. Lauf am 20.06.2014 - 6 x 8 Minuten