Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Slot .it / Sideways Grp.5 2019

168
  Name 04.01 01.02 01.03 05.04 03.05 07.06 05.07 02.08 04.10 01.11 06.12 Punkte Gesamt Diff.
1. Roman Fastslotter 160 175 175 170 0 175 175 175 175 175 175 1730  1570   
2. Werner Campa 72 138 165 150 175 175 165 155 0 160 170 170 1623  1485  -85 
3. Wilfried 175 138 155 146 160 170 146 160 146 165 150 1711  1427  -143 
4. Martin 146 160 142 150 126 0 142 146 150 155 0 1317  1317  -253 
5. Ralph WutZWERG 150 142 0 0 165 142 138 0 155 160 146 1198  1198  -372 
6. Jörg slotbusch 130 146 138 0 134 150 170 155 0 150 0 1173  1173  -397 
7. Holger holger michels 155 170 165 0 170 155 0 165 0 0 155 1135  1135  -435 
8. Frank 142 104 134 130 0 0 150 150 138 146 0 1094  1094  -476 
9. Andre rc-chaot 0 118 0 160 142 160 165 0 165 0 160 1070  1070  -500 
10. Dieter 126 114 130 155 122 138 0 0 0 142 130 1057  1057  -513 
11. Uwe 0 0 104 126 118 130 126 0 134 138 126 1002  1002  -568 
12. Hans 134 150 118 0 150 0 134 142 142 0 0 970  970  -600 
13. Ulrich GibGummi 122 110 114 134 155 0 0 0 0 0 142 777  777  -793 
14. Holger 0 101 122 122 114 134 130 0 0 0 0 723  723  -847 
15. Frank Pate 0 155 146 0 0 0 160 0 0 0 138 599  599  -971 
16. Markus 0 134 0 138 146 146 0 0 0 0 0 564  564  -1006 
17. Jörg die wilde 13 0 130 0 165 130 0 0 0 0 0 134 559  559  -1011 
18. Lars 170 0 0 0 138 0 0 170 0 0 0 478  478  -1092 
19. Georg 118 0 107 118 0 0 0 0 0 134 0 477  477  -1093 
20. Mario Luftdriver 0 0 170 0 0 0 0 0 170 0 0 340  340  -1230 
21. Luke 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 330  330  -1240 
22. Volker 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160  160  -1410 
23. Frank 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 142  142  -1428 
24. Manfred 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 126  126  -1444 
25. Felix 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126  126  -1444 
26. Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 122  122  -1448 
27. Bert 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122  122  -1448 
28. Justus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118  118  -1452 
29. Daniel 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110  110  -1460 
30. Holger 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107  107  -1463 
31. Klaus 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98  98  -1472 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4