Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


140
  Name 08.01 05.02 Gesamt Diff.
1. Andreas 175 175 350   
2. Mario 165 170 335  -15 
3. Luke 160 160 320  -30 
4. Lars 150 146 296  -54 
5. Jürgen 146 150 296  -54 
6. Werner Campa 72 142 138 280  -70 
7. Wilfried 134 130 264  -86 
8. Holger holger michels 126 134 260  -90 
9. Ralf Ralf2310 170 0 170  -180 
10. Jan 0 165 165  -185 
11. Joachim Joachim-Weis 155 0 155  -195 
12. Volker 0 155 155  -195 
13. Roman Fastslotter 0 142 142  -208 
14. Torben 138 0 138  -212 
15. Frank 130 0 130  -220 
16. Markus Franz 0 126 126  -224 
17. Ulf Nettering 122 0 122  -228 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits von insgesamt Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4