Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Überschift der Seite

140
  Name 10.01 07.02 07.03 04.04 25.04 06.06 04.07 01.08 29.08 03.10 07.11 05.12 Punkte Gesamt Diff.
1. Andreas 175 175 175 175 175 175 175 175 0 170 175 175 1920  1750   
2. Ralf Ralf2310 170 170 165 165 165 146 165 160 155 165 165 160 1951  1650  -100 
3. Andreas 150 146 150 142 138 170 170 170 175 175 170 170 1926  1646  -104 
4. Mario 0 118 170 160 160 155 155 165 0 160 160 165 1568  1568  -182 
5. Wilfried 146 138 146 150 142 142 146 150 170 155 150 150 1785  1505  -245 
6. Werner Campa 72 138 110 160 155 130 150 138 0 160 150 155 155 1601  1491  -259 
7. Holger holger michels 130 160 155 146 134 130 134 130 146 138 0 0 1403  1403  -347 
8. Joachim Joachim-Weis 0 126 138 138 114 0 130 146 150 0 0 146 1088  1088  -662 
9. Martin luphi 122 134 122 0 0 122 118 142 0 146 146 0 1052  1052  -698 
10. Luke 155 150 0 170 170 165 150 0 0 0 0 0 960  960  -790 
11. Volker 165 155 0 0 150 160 160 0 165 0 0 0 955  955  -795 
12. Holger 142 142 130 114 0 126 122 0 0 0 0 0 776  776  -974 
13. Jürgen 160 0 134 126 0 0 142 155 0 0 0 0 717  717  -1033 
14. Frank 118 122 118 118 122 114 0 0 0 0 0 0 712  712  -1038 
15. Lars 0 0 0 130 146 134 0 138 142 0 0 0 690  690  -1060 
16. Frieder 114 0 142 122 0 118 126 0 0 0 0 0 622  622  -1128 
17. Ralph WutZWERG 0 101 0 110 0 0 0 134 138 134 0 0 617  617  -1133 
18. Holger slotpilot 110 114 126 101 126 0 0 0 0 0 0 0 577  577  -1173 
19. Carsten 134 130 0 0 155 138 0 0 0 0 0 0 557  557  -1193 
20. Ulf Nettering 104 104 0 104 0 0 114 0 130 0 0 0 556  556  -1194 
21. Horst 0 0 0 0 118 0 0 0 0 126 142 142 528  528  -1222 
22. Klaus 126 107 0 134 110 0 0 0 0 0 0 0 477  477  -1273 
23. Markus Franz 0 0 0 0 0 0 0 0 134 130 0 0 264  264  -1486 
24. Jan 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165  165  -1585 
25. Roman Fastslotter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 142  142  -1608 
26. Björn 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114  114  -1636 
27. Frank Pate 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 107  107  -1643 
28. Krystian 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107  107  -1643 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4