Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
NSR GT3 Clubserie 2016
Name | 22.01 | 18.03 | 20.05 | 22.07 | 09.09 | 18.11 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
1. | Roman | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1050 | 1050 | |
2. | Werner | 138 | 150 | 155 | 170 | 165 | 155 | 933 | 933 | -117 |
3. | Wilfried | 165 | 146 | 130 | 122 | 160 | 146 | 869 | 869 | -181 |
4. | Holger | 142 | 126 | 134 | 130 | 155 | 170 | 857 | 857 | -193 |
5. | Ulrich | 126 | 138 | 114 | 160 | 0 | 130 | 668 | 668 | -382 |
6. | Mario | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 150 | 660 | 660 | -390 |
7. | Luke | 146 | 155 | 170 | 0 | 150 | 0 | 621 | 621 | -429 |
8. | Wolfgang | 0 | 160 | 146 | 165 | 0 | 142 | 613 | 613 | -437 |
9. | Ralph | 150 | 118 | 160 | 155 | 0 | 0 | 583 | 583 | -467 |
10. | Markus | 0 | 122 | 122 | 0 | 142 | 138 | 524 | 524 | -526 |
11. | Jörg | 134 | 134 | 126 | 0 | 0 | 122 | 516 | 516 | -534 |
12. | Joachim | 0 | 0 | 138 | 142 | 0 | 165 | 445 | 445 | -605 |
13. | Holger | 155 | 130 | 0 | 0 | 146 | 0 | 431 | 431 | -619 |
14. | Martin | 0 | 0 | 110 | 0 | 138 | 134 | 382 | 382 | -668 |
15. | Michael | 0 | 0 | 118 | 118 | 122 | 0 | 358 | 358 | -692 |
16. | Holger | 0 | 0 | 104 | 0 | 118 | 107 | 329 | 329 | -721 |
17. | Alexander | 0 | 165 | 0 | 150 | 0 | 0 | 315 | 315 | -735 |
18. | Lisa | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | -766 |
19. | Frieder | 0 | 0 | 150 | 126 | 0 | 0 | 276 | 276 | -774 |
20. | Bert | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 118 | 244 | 244 | -806 |
21. | Jenny | 0 | 0 | 107 | 0 | 134 | 0 | 241 | 241 | -809 |
22. | Volker | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | -885 |
23. | Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | -890 |
24. | Lars | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | -890 |
25. | Frank | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 146 | -904 |
26. | Ralf | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 138 | -912 |
27. | Markus | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 134 | -916 |
28. | Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | -920 |
29. | Kai | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | -920 |
30. | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | -924 |
31. | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114 | -936 |
32. | Krystian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | -936 |
33. | Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | -940 |
34. | Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104 | -946 |
35. | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 | -949 |
36. | Chriss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 | -952 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4