Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Thunderslot 2019

179
  Name 28.03 25.04 23.05 20.06 25.07 29.08 26.09 24.10 28.11 12.12 Punkte Gesamt Diff.
1. Werner Campa 72 175 175 170 175 175 150 170 165 165 150 1670  1520   
2. Andre rc-chaot 0 138 155 165 170 155 146 155 160 160 1404  1404  -116 
3. Jörg slotbusch 160 170 160 170 0 0 142 138 155 126 1221  1221  -299 
4. Roman Fastslotter 170 165 175 0 0 175 165 170 0 175 1195  1195  -325 
5. Dieter 126 118 146 0 142 130 118 0 122 138 1040  1040  -480 
6. Ralph WutZWERG 155 160 150 146 130 0 0 130 0 122 993  993  -527 
7. Holger holger michels 0 0 0 160 150 142 130 146 134 130 992  992  -528 
8. Lars 0 0 0 150 165 165 155 0 170 170 975  975  -545 
9. Mario Luftdriver 165 0 165 0 0 146 160 160 0 165 961  961  -559 
10. Holger 118 110 0 126 0 122 110 134 130 110 960  960  -560 
11. Uwe 130 107 126 130 126 110 114 0 114 0 957  957  -563 
12. Wilfried 0 0 0 155 0 170 150 150 150 142 917  917  -603 
13. Luke 0 0 0 0 0 160 175 175 175 155 840  840  -680 
14. Frank 134 146 0 0 138 0 126 142 0 146 832  832  -688 
15. Stefan 0 130 138 0 134 107 134 0 142 0 785  785  -735 
16. Thomas 138 0 134 0 160 134 0 0 146 0 712  712  -808 
17. Georg 122 104 0 0 122 114 0 126 107 0 695  695  -825 
18. Markus 150 150 142 0 0 0 0 0 138 0 580  580  -940 
19. Hans 0 142 0 142 155 0 138 0 0 0 577  577  -943 
20. Frank Pate 142 122 0 138 0 0 0 0 0 118 520  520  -1000 
21. Stefan 0 114 0 0 0 118 122 0 126 0 480  480  -1040 
22. Ulrich GibGummi 0 126 0 0 0 0 0 0 110 114 350  350  -1170 
23. Carsten 0 0 0 0 0 138 0 0 0 134 272  272  -1248 
24. Jörg die wilde 13 0 134 0 0 0 126 0 0 0 0 260  260  -1260 
25. Justus 0 0 0 0 0 0 0 0 104 107 211  211  -1309 
26. Hans Maverick 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 155  155  -1365 
27. Martin 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146  146  -1374 
28. Frieder 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 146  146  -1374 
29. Dirk 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 134  134  -1386 
30. Daniel 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 130  130  -1390 
31. Holger 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 118  118  -1402 
32. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104  104  -1416 
33. Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 101  101  -1419 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4