Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Slot .it Klasse 1 2017

161
  Name 06.01 03.02 03.03 07.04 12.05 02.06 07.07 04.08 01.09 06.10 10.11 01.12 Gesamt Diff.
1. Werner Campa 72 165 0 175 0 170 170 170 175 170 175 170 165 1705   
2. Roman Fastslotter 0 175 0 0 175 175 175 0 175 0 175 175 1225  -480 
3. Jörg slotbusch 0 0 165 165 155 155 165 155 0 0 0 160 1120  -585 
4. Stefan 0 0 126 175 150 146 0 150 0 0 146 150 1043  -662 
5. Holger slotpilot 146 150 138 160 146 142 0 0 0 0 0 0 882  -823 
6. Lars 175 0 0 0 165 165 0 170 0 0 0 155 830  -875 
7. Ulrich GibGummi 130 0 0 170 160 0 0 142 0 165 0 0 767  -938 
8. Andre rc-chaot 0 165 170 0 0 0 0 0 0 0 165 170 670  -1035 
9. Angie 0 0 0 0 0 138 0 130 155 0 0 146 569  -1136 
10. Mario Luftdriver 170 170 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 510  -1195 
11. Volker 150 0 160 0 0 0 0 165 0 0 0 0 475  -1230 
12. Frank 0 0 155 0 0 150 0 146 0 0 0 0 451  -1254 
13. Bert 126 146 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394  -1311 
14. Hans 0 0 0 0 0 0 0 138 165 0 0 0 303  -1402 
15. Holger holger michels 142 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 302  -1403 
16. Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 142 0 302  -1403 
17. Martin 138 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 298  -1407 
18. Jörg die wilde 13 0 155 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297  -1408 
19. Frank defjam 134 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284  -1421 
20. Holger 0 142 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 284  -1421 
21. Felix 0 138 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268  -1437 
22. 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160  -1545 
23. Frank der 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160  -1545 
24. Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 160  -1545 
25. Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 160  -1545 
26. Tobias Ruhrpottler 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155  -1550 
27. Uwe Schweinehund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 155  -1550 
28. Torben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150  -1555 
29. Holger 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146  -1559 
30. Frank Silver 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134  -1571 
31. Ralph WutZWERG 0 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 134  -1571 
32. Björn 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118  -1587 
33. Steffan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1705 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits von insgesamt Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4