Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Slot .it 2016 Gruppe C
Name | 08.01 | 05.02 | 04.03 | 01.04 | 04.05 | 03.06 | 01.07 | 05.08 | 02.09 | 07.10 | 04.11 | 02.12 | Gesamt | Diff. | |
1. | Markus | 0 | 0 | 155 | 155 | 165 | 165 | 0 | 170 | 160 | 142 | 170 | 165 | 1447 | |
2. | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 175 | 170 | 155 | 0 | 160 | 980 | -467 |
3. | Roman | 175 | 0 | 0 | 170 | 0 | 175 | 170 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 865 | -582 |
4. | Harry | 0 | 165 | 170 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 175 | 130 | 0 | 0 | 805 | -642 |
5. | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 160 | 0 | 0 | 138 | 165 | 170 | 788 | -659 |
6. | Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 525 | -922 |
7. | Lars | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 510 | -937 |
8. | Jörg | 165 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | -957 |
9. | Torben | 0 | 0 | 165 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 485 | -962 |
10. | Jenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 165 | 0 | 0 | 150 | 465 | -982 |
11. | Martin | 0 | 0 | 0 | 150 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 460 | -987 |
12. | Ralph | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 350 | -1097 |
13. | Luke | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 340 | -1107 |
14. | Frank | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 315 | -1132 |
15. | Swen | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | -1272 |
16. | Markus | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | -1277 |
17. | Björn | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | -1287 |
18. | Holger | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | -1287 |
19. | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | -1287 |
20. | Bert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | -1292 |
21. | Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -1297 |
22. | Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | -1301 |
23. | Krystian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | -1301 |
24. | Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | -1305 |
25. | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | -1309 |
26. | Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | -1313 |
27. | Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | -1321 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4