Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Slot .it 2016 Classic
Name | 08.01 | 05.02 | 04.03 | 01.04 | 04.05 | 03.06 | 01.07 | 05.08 | 02.09 | 07.10 | 04.11 | 02.12 | Gesamt | Diff. | |
1. | Werner | 175 | 170 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 175 | 165 | 0 | 1375 | |
2. | Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 685 | -690 |
3. | Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 160 | 0 | 155 | 0 | 645 | -730 |
4. | Lisa | 0 | 175 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | -860 |
5. | Roman | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 515 | -860 |
6. | Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 170 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 495 | -880 |
7. | Volker | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | -1025 |
8. | Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 170 | 0 | 0 | 330 | -1045 |
9. | Frank der | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 160 | 0 | 325 | -1050 |
10. | Ralph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | -1200 |
11. | Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | -1200 |
12. | Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | -1210 |
13. | Bert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | -1215 |
14. | Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | -1220 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4