Statistik - Rolf

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
SRC-Niederrhein 38 10692.38 4745.00 281.38 124.87
Rennpiste 19 4874.54 1860.00 256.55 97.89
SRMH 56 14094.04 7081.00 251.68 126.45
Gesamt 113 29.660.96 13.686.00 262.49 121.12


SRC-Niederrhein -> Slot.it Gruppe C

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2013   44     104.00
  1. 18 04.01.2013 306.80 104.00 10 5.11 11.73

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2012   10     1237.00
  1. 12 06.01.2012 315.26 126.00 10 5.25 11.42
  2. 15 03.02.2012 313.85 114.00 10 5.23 11.47
  3. 15 02.03.2012 314.08 114.00 10 5.23 11.46
  4. 9 05.04.2012 326.44 138.00 10 5.44 11.03
  5. 8 04.05.2012 323.42 142.00 10 5.39 11.13
  6. 11 01.06.2012 320.08 130.00 10 5.33 11.25
  7. 14 06.07.2012 247.53 118.00 8 5.16 11.63
  8. 12 03.08.2012 314.08 126.00 10 5.23 11.46
  10. 10 05.10.2012 319.11 134.00 10 5.32 11.28
  12. 21 07.12.2012 211.86 95.00 8 4.41 13.59

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2011   12     1087.00
  2. 19 04.02.2011 227.45 101.00 8 4.74 12.66
  3. 18 04.03.2011 304.87 104.00 10 5.08 11.81
  4. 16 01.04.2011 301.45 110.00 10 5.02 11.94
  5. 16 06.05.2011 306.97 110.00 10 5.12 11.73
  7. 12 01.07.2011 312.66 126.00 10 5.21 11.51
  9. 8 02.09.2011 313.01 142.00 10 5.22 11.50
  10. 6 07.10.2011 319.26 150.00 10 5.32 11.28
  11. 13 04.11.2011 252.43 122.00 8 5.26 11.41
  12. 13 02.12.2011 252.41 122.00 10 4.21 14.26

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> NSR Classic

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2012   7     1020.00
  1. 5 28.01.2012 302.07 155.00 8 6.29 9.53
  2. 9 18.02.2012 297.15 138.00 8 6.19 9.69
  3. 7 24.03.2012 321.94 146.00 10 5.37 11.18
  5. 8 16.06.2012 319.79 142.00 10 5.33 11.26
  7. 5 18.08.2012 270.66 155.00 8 5.64 10.64
  8. 8 22.09.2012 268.95 142.00 8 5.60 10.71
  10. 8 24.11.2012 258.79 142.00 8 5.39 11.13

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2011   13     1053.00
  1. 18 29.01.2011 210.92 104.00 6 5.86 10.24
  2. 22 26.02.2011 236.60 92.00 8 4.93 12.17
  3. 16 26.03.2011 284.10 110.00 8 5.92 10.14
  5. 14 14.05.2011 254.41 118.00 8 5.30 11.32
  7. 13 23.07.2011 295.60 122.00 8 6.16 9.74
  8. 14 27.08.2011 253.63 118.00 8 5.28 11.36
  9. 4 24.09.2011 299.68 160.00 8 6.24 9.61
  10. 18 22.10.2011 250.27 107.00 8 5.21 11.51
  11. 13 26.11.2011 252.92 122.00 8 5.27 11.39

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> Scaleauto

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2013   33     118.00
  2. 14 22.02.2013 258.86 118.00 8 5.39 11.13

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2012   15     126.00
  2. 12 11.12.2012 153.02 126.00 5 5.10 11.76

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!



Rennpiste -> 1. Slot.it Cup 2010/11

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Slot.it 2011   10     139.00
  3. 14 11.02.2011 211.08 23.00 8 4.40 13.64
  4. 14 11.03.2011 265.66 22.00 10 4.43 13.55
  5. 12 08.04.2011 275.22 24.00 10 4.59 13.08
  6. 11 13.05.2011 277.82 25.00 10 4.63 12.96
  7. 12 17.06.2011 275.22 24.00 10 4.59 13.08
  8. 15 22.07.2011 221.17 21.00 5 7.37 8.14

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Rennpiste -> 2.Slot.it Saison

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Slot.it 2011/2012   7     999.00
  1. 6 14.10.2011 278.56 150.00 10 4.64 12.92
  2. 10 11.11.2011 231.03 134.00 8 4.81 12.47
  3. 10 09.12.2011 279.18 134.00 10 4.65 12.89
  4. 9 13.01.2012 231.56 138.00 8 4.82 12.44
  5. 8 10.02.2012 292.78 142.00 10 4.88 12.30
  6. 10 09.03.2012 230.86 134.00 8 4.81 12.48
  7. 11 13.04.2012 223.51 130.00 10 3.73 16.11
  8. 7 11.05.2012 234.80 146.00 8 4.89 12.27
  9. 10 08.06.2012 286.94 134.00 10 4.78 12.55
  10. 5 13.07.2012 289.36 155.00 10 4.82 12.44

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Rennpiste -> Sonstiges

Rennpiste -> 3.Slot.it Saison

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Slot.it 2012/13   15     292.00
  1. 8 14.09.2012 281.83 142.00 10 4.70 12.77
  2. 6 12.10.2012 344.88 150.00 12 4.79 12.53

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!



SRMH -> NSR GT 3 Clubserie

SRMH -> Slot it

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2013   5     1087.00
  1. 11 18.01.2013 262.65 130.00 8 5.47 10.97
  3. 3 15.03.2013 347.19 165.00 10 5.79 10.37
  4. 3 19.04.2013 277.32 165.00 8 5.78 10.39
  5. 2 17.05.2013 208.59 170.00 6 5.79 10.36
  6. 4 21.06.2013 262.91 160.00 8 5.48 10.95
  7. 5 26.07.2013 262.22 155.00 8 5.46 10.98
  8. 8 16.08.2013 327.24 142.00 10 5.45 11.00

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   14     702.00
  1. 3 20.01.2012 296.42 165.00 8 6.18 9.72
  2. 20 17.02.2012 259.00 98.00 8 5.40 11.12
  4. 9 30.11.2012 269.88 138.00 8 5.62 10.67
  8. 7 10.08.2012 261.30 146.00 8 5.44 11.02
  9. 5 21.09.2012 267.13 155.00 8 5.57 10.78

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRMH -> FLY Classic

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2013   9     156.00
  1. 10 10.01.2013 213.24 35.00 7 5.08 11.82
  2. 5 14.03.2013 192.12 55.00 6 5.34 11.24
  4. 6 11.07.2013 178.84 51.00 8 3.73 16.10

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   19     60.00
  8. 5 04.10.2012 182.39 55.00 6 5.07 11.84

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRMH -> Scalextric American Classic

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2013   6     112.00
  1. 7 31.01.2013 173.39 47.00 6 4.82 12.46
  3. 5 18.07.2013 171.94 55.00 6 4.78 12.56

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   3     210.00
  4. 3 12.07.2012 164.59 65.00 6 4.57 13.12
  5. 3 13.09.2012 176.66 65.00 6 4.91 12.23
  6. 3 11.10.2012 173.35 65.00 6 4.82 12.46

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRMH -> FLY Porsche GT1 EVO

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2013   6     50.00
  1. 2 14.02.2013 188.59 45.00 8 3.93 15.27

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   4     105.00
  4. 1 22.11.2012 183.49 50.00 6 5.10 11.77
  5. 2 27.09.2012 183.19 45.00 6 5.09 11.79

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRMH -> Scaleauto West 1:24

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2013   15     817.00
  1. 6 11.01.2013 306.48 150.00 8 6.39 9.40
  2. 20 08.02.2013 291.85 98.00 8 6.08 9.87
  3. 13 08.03.2013 302.24 122.00 8 6.30 9.53
  5. 14 10.05.2013 292.56 118.00 8 6.10 9.84
  6. 11 14.06.2013 176.70 130.00 5 5.89 10.19
  7. 18 12.07.2013 201.93 104.00 6 5.61 10.70
  8. 21 09.08.2013 207.18 95.00 6 5.76 10.43

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   8     315.00
  1. 4 28.09.2012 279.59 160.00 8 5.82 10.30
  4. 5 20.12.2012 301.91 155.00 8 6.29 9.54

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!


SRMH -> Slot it LMP

SRMH -> GT Sprint 2014

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2014   36     104.00
  1. 18 03.01.2014 170.48 104.00 5 5.68 10.56

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


SRMH -> Nascar 2014

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2014   17     107.00
  1. 17 25.01.2014 248.75 107.00 7 5.92 10.13

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRMH -> Slotit 2014

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2014   1     1510.00
  1. 2 17.01.2014 263.42 170.00 8 5.49 10.93
  2. 1 21.02.2014 272.11 175.00 8 5.67 10.58
  3. 3 21.03.2014 273.80 165.00 8 5.70 10.52
  4. 3 17.04.2014 278.82 165.00 8 5.81 10.33
  6. 1 20.06.2014 269.00 175.00 8 5.60 10.71
  7. 2 18.07.2014 269.73 170.00 8 5.62 10.68
  8. 2 15.08.2014 270.47 170.00 8 5.63 10.65
  9. 4 19.09.2014 253.69 160.00 8 5.29 11.35
  10. 4 17.10.2014 237.00 160.00 8 4.94 12.15
  11. 7 21.11.2014 261.00 146.00 8 5.44 11.03

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!