Statistik - Uwe

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
SRC-Niederrhein 1 372.43 134.00 372.43 134.00
HvK 6 1123.56 205.00 187.26 34.17
HvK 15 2400.71 2216.00 160.05 147.73
Gesamt 22 3.896.70 2.555.00 177.12 116.14


SRC-Niederrhein -> Slot.it Gruppe C

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2010   32     134.00
  4. 10 30.04.2010 372.43 134.00 12 5.17 11.60

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!



HvK -> HvK HRS GT 2012

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2012 - HvK   2     205.00
  1. 6 07.01.2012 212.49 33.00 5 10.62 5.65
  2. 10 04.02.2012 172.97 29.00 8 4.32 13.88
  3. 4 03.03.2012 97.16 35.00 5 4.86 12.35
  4. 1 05.05.2012 282.28 40.00 8 8.82 6.80
  5. 7 02.06.2012 241.96 32.00 8 6.05 9.92
  6. 3 04.08.2012 116.70 36.00 5 5.84 10.28

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!



HvK -> 3x2 Sideways 2016

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   9     548.00
  1. 9 29.01.2016 188.17 138.00 5 6.27 9.57
  2. 9 26.02.2016 179.40 138.00 5 5.98 10.03
  5. 12 24.06.2016 170.41 126.00 5 5.68 10.56
  6. 7 28.10.2016 142.13 146.00 6 3.95 15.20

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


HvK -> Racedays Kl. 2 2016

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   4     625.00
  1. 8 13.02.2016 119.90 142.00 5 4.00 15.01
  2. 8 13.02.2016 130.16 142.00 5 4.34 13.83
  3. 3 09.04.2016 179.17 165.00 5 5.97 10.05
  4. 5 09.04.2016 178.36 155.00 5 5.95 10.09
  5. 5 15.10.2016 183.81 155.00 7 6.56 9.14
  6. 6 15.10.2016 182.15 150.00 7 6.51 9.22

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


HvK -> 3x2 Sideways 2015

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015   4     617.00
  1. 4 27.02.2015 186.25 160.00 5 6.21 9.66
  3. 8 28.08.2015 123.27 142.00 5 6.16 9.73
  4. 7 25.09.2015 123.09 146.00 5 6.15 9.75
  5. 7 30.10.2015 174.48 146.00 5 5.82 10.32
  6. 3 13.11.2015 139.96 165.00 5 4.67 12.86

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!