/www/htdocs/w00d4091/public/cid2/images/qr_details.png

Rennergebnis - 1. Lauf am 27.01.2011 - 6 x 8 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Thorsten Mazda 767B 283.44 48.00 48.00 48.00 47.44 47.00 45.00 175.00
2. Ralf Ralf2310 Porsche 962 282.95 49.00 46.95 48.00 47.00 47.00 45.00 170.00
3. Markus Franz Mazda 767B 281.45 47.45 47.00 48.00 47.00 47.00 45.00 165.00
4. Andreas Mazda 767B 277.48 46.48 46.00 48.00 46.00 46.00 45.00 160.00
5. Martin luphi Mazda 767B 277.09 47.00 46.00 45.09 47.00 46.00 46.00 155.00
6. Holger slotpilot Porsche 962 274.64 47.00 46.00 47.00 45.64 45.00 44.00 150.00
7. Holger holger michels Mazda 767B 268.25 45.00 43.00 45.00 45.00 46.25 44.00 146.00
8. Roman Fastslotter Mazda 767B 264.66 43.00 45.66 43.00 44.00 45.00 44.00 142.00
9. Michael McLaren F1 GTR LH 255.85 43.00 43.00 43.00 42.00 43.00 41.85 138.00
10. Marc Indy Porsche 962 250.24 44.00 42.00 44.24 40.00 40.00 40.00 134.00

Gesamterergebnis MiniZ 2011 anzeigen

Rennkalender MiniZ 2011 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 1. Lauf am 27.01.2011 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Thorsten 283.44 5.91 10.16     175.00 100.00
2. Ralf Ralf2310 282.95 5.89 10.18 0.49 0.49 170.00 99.83
3. Markus Franz 281.45 5.86 10.23 1.50 1.99 165.00 99.30
4. Andreas 277.48 5.78 10.38 3.97 5.96 160.00 97.90
5. Martin luphi 277.09 5.77 10.39 0.39 6.35 155.00 97.76
6. Holger slotpilot 274.64 5.72 10.49 2.45 8.80 150.00 96.90
7. Holger holger michels 268.25 5.59 10.74 6.39 15.19 146.00 94.64
8. Roman Fastslotter 264.66 5.51 10.88 3.59 18.78 142.00 93.37
9. Michael 255.85 5.33 11.26 8.81 27.59 138.00 90.27
10. Marc Indy 250.24 5.21 11.51 5.61 33.20 134.00 88.29

Gesamterergebnis MiniZ 2011 anzeigen

Rennkalender MiniZ 2011 anzeigen

Rennergebnis als PDF

Diagramm - 1. Lauf am 27.01.2011 - 6 x 8 Minuten