/www/htdocs/w00d4091/public/cid2/images/qr_details.png

Rennergebnis - 1. Lauf am 23.02.2013 - 6 x 10 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Roman Fastslotter Audi 350.24 59.00 57.00 57.00 59.24 60.00 58.00 175.00
2. Thomas TommiMH Corvette 345.97 56.00 58.00 58.00 58.00 58.00 57.97 170.00
3. Martin Sir Remington Porsche 345.55 57.00 58.55 58.00 58.00 59.00 55.00 165.00
4. Frank defjam Audi 341.46 55.00 57.00 57.00 57.00 58.00 57.46 160.00
5. Lothar die-gelbe-trude Porsche 339.79 57.00 57.00 57.79 57.00 57.00 54.00 155.00
6. Wolfgang Corvette 337.90 55.90 57.00 57.00 57.00 57.00 54.00 150.00
7. Pascal P. Maranzana Corvette 336.34 55.00 56.00 56.00 56.34 57.00 56.00 146.00
8. Melanie schlumpfine Audi 332.75 55.00 55.00 56.00 56.00 56.75 54.00 142.00
9. Wolfgang Turbo Porsche 330.95 54.00 55.95 56.00 55.00 56.00 54.00 138.00
10. Andre AndreundseinKombi Audi 330.29 53.00 55.00 57.29 56.00 55.00 54.00 134.00
11. Lothar Slalom Corvette 328.23 53.00 54.00 56.00 56.00 58.23 51.00 130.00
12. Fabian Audi 325.96 53.00 55.00 55.00 54.00 54.96 54.00 126.00
13. Marco Bosato Porsche 314.87 52.87 52.00 53.00 55.00 50.00 52.00 122.00

Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2013 anzeigen

Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2013 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 1. Lauf am 23.02.2013 - 6 x 10 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Roman Fastslotter 350.24 5.84 10.28     175.00 100.00
2. Thomas TommiMH 345.97 5.77 10.41 4.27 4.27 170.00 98.78
3. Martin Sir Remington 345.55 5.76 10.42 0.42 4.69 165.00 98.66
4. Frank defjam 341.46 5.69 10.54 4.09 8.78 160.00 97.49
5. Lothar die-gelbe-trude 339.79 5.66 10.59 1.67 10.45 155.00 97.02
6. Wolfgang 337.90 5.63 10.65 1.89 12.34 150.00 96.48
7. Pascal P. Maranzana 336.34 5.61 10.70 1.56 13.90 146.00 96.03
8. Melanie schlumpfine 332.75 5.55 10.82 3.59 17.49 142.00 95.01
9. Wolfgang Turbo 330.95 5.52 10.88 1.80 19.29 138.00 94.49
10. Andre AndreundseinKombi 330.29 5.50 10.90 0.66 19.95 134.00 94.30
11. Lothar Slalom 328.23 5.47 10.97 2.06 22.01 130.00 93.72
12. Fabian 325.96 5.43 11.04 2.27 24.28 126.00 93.07
13. Marco Bosato 314.87 5.25 11.43 11.09 35.37 122.00 89.90

Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2013 anzeigen

Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2013 anzeigen

Rennergebnis als PDF

Diagramm - 1. Lauf am 23.02.2013 - 6 x 10 Minuten