/www/htdocs/w00d4091/public/cid2/images/qr_details.png

Rennergebnis - 4. Lauf am 30.05.2014 - 6 x 8 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Tobias tobi87 294.59 49.59 50.00 48.00 49.00 50.00 48.00 175.00
2. Frank Blade 291.66 49.00 48.00 49.00 49.00 48.66 48.00 170.00
3. Martin Sir Remington 290.50 48.00 48.00 49.00 49.50 49.00 47.00 165.00
4. Roman Fastslotter 290.33 48.00 49.33 48.00 49.00 49.00 47.00 160.00
5. James 287.54 49.00 48.00 48.00 47.54 48.00 47.00 155.00
6. Dirk 286.80 47.00 48.00 49.00 47.00 48.00 47.80 150.00
7. Wolfgang Turbo 286.62 48.00 48.00 48.00 48.00 48.62 46.00 146.00
8. Pascal P. Maranzana 283.66 47.00 48.00 49.00 47.00 47.00 45.66 142.00
9. Bert van 282.49 46.00 47.49 48.00 47.00 48.00 46.00 138.00
10. Lothar Slalom 273.22 46.00 45.00 46.22 46.00 45.00 45.00 134.00
11. Torsten Slot68 270.74 43.74 46.00 46.00 47.00 45.00 43.00 130.00
12. Oliver 265.60 44.00 45.00 45.00 45.00 44.60 42.00 126.00
13. Oliver 265.41 44.00 45.00 45.00 45.00 44.41 42.00 122.00
14. Frank 248.19 40.00 40.00 43.19 43.00 42.00 40.00 118.00
15. Peter Pidderman 237.28 41.00 31.00 43.00 33.00 45.28 44.00 114.00

Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen

Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 4. Lauf am 30.05.2014 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Tobias tobi87 294.59 6.14 9.78     175.00 100.00
2. Frank Blade 291.66 6.08 9.87 2.93 2.93 170.00 99.01
3. Martin Sir Remington 290.50 6.05 9.91 1.16 4.09 165.00 98.61
4. Roman Fastslotter 290.33 6.05 9.92 0.17 4.26 160.00 98.55
5. James 287.54 5.99 10.02 2.79 7.05 155.00 97.61
6. Dirk 286.80 5.98 10.04 0.74 7.79 150.00 97.36
7. Wolfgang Turbo 286.62 5.97 10.05 0.18 7.97 146.00 97.29
8. Pascal P. Maranzana 283.66 5.91 10.15 2.96 10.93 142.00 96.29
9. Bert van 282.49 5.89 10.20 1.17 12.10 138.00 95.89
10. Lothar Slalom 273.22 5.69 10.54 9.27 21.37 134.00 92.75
11. Torsten Slot68 270.74 5.64 10.64 2.48 23.85 130.00 91.90
12. Oliver 265.60 5.53 10.84 5.14 28.99 126.00 90.16
13. Oliver 265.41 5.53 10.85 0.19 29.18 122.00 90.09
14. Frank 248.19 5.17 11.60 17.22 46.40 118.00 84.25
15. Peter Pidderman 237.28 4.94 12.14 10.91 57.31 114.00 80.55

Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen

Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen

Rennergebnis als PDF

Diagramm - 4. Lauf am 30.05.2014 - 6 x 8 Minuten