Statistik -
| Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| SRC-Niederrhein | 1 | 83.71 | 170.00 | 83.71 | 170.00 |
| Renncenter Hannover | 5 | 929.82 | 23.00 | 185.96 | 4.60 |
| Gesamt | 6 | 1.013.53 | 193.00 | 168.92 | 32.17 |
Renncenter Hannover -> Scaleauto Cup
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 23 | 11.00 | ||||||
| 2. | 8 | 01.02.2013 | 189.70 | 11.00 | 5 | 9.49 | 6.33 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 11 | 12.00 | ||||||
| 8. | 11 | 03.08.2012 | 189.29 | 1.00 | 5 | 9.46 | 6.34 | |
| 10. | 10 | 05.10.2012 | 185.53 | 1.00 | 5 | 9.28 | 6.47 | |
| 11. | 7 | 02.11.2012 | 167.37 | 3.00 | 5 | 8.37 | 7.17 | |
| 12. | 3 | 07.12.2012 | 197.93 | 7.00 | 5 | 9.90 | 6.06 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!