Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Scaleauto 2014

90
  Name 24.01 28.02 28.03 23.05 04.07 25.07 22.08 26.09 24.10 28.11 Punkte Gesamt Diff.
1. Andreas 175 175 175 175 175 175 170 175 175 175 1745  1400   
2. Volker 160 165 160 170 0 142 155 138 150 0 1240  1240  -160 
3. Werner Campa 72 155 146 142 160 160 160 142 130 155 160 1510  1238  -162 
4. Wilfried 122 155 146 142 134 138 146 146 130 165 1424  1172  -228 
5. Martin luphi 126 138 138 165 165 0 160 142 0 134 1168  1168  -232 
6. Ralf Ralf2310 165 160 165 0 170 170 165 165 0 0 1160  1160  -240 
7. Mario 118 0 150 155 0 146 101 134 142 142 1088  1088  -312 
8. Holger holger michels 138 104 0 0 0 165 175 170 170 155 1077  1077  -323 
9. Thorsten 170 170 170 0 0 155 0 160 165 0 990  990  -410 
10. Markus Franz 114 0 0 134 146 134 130 126 114 0 898  898  -502 
11. Klaus 0 0 130 0 138 126 114 110 134 138 890  890  -510 
12. Luke 107 142 0 0 0 150 107 155 160 0 821  821  -579 
13. Jürgen 0 0 0 150 0 0 150 150 126 146 722  722  -678 
14. Jan 150 0 155 0 155 0 138 0 0 0 598  598  -802 
15. Holger slotpilot 134 150 134 0 0 0 0 0 0 150 568  568  -832 
16. Lars 110 98 0 0 0 0 0 107 118 130 563  563  -837 
17. Ulrich Schlottman 0 0 0 138 142 0 134 118 0 0 532  532  -868 
18. Roman Fastslotter 146 101 0 146 0 0 0 122 0 0 515  515  -885 
19. Hans 0 0 0 0 0 0 118 0 146 170 434  434  -966 
20. Joachim Joachim-Weis 0 0 0 0 0 130 126 0 122 0 378  378  -1022 
21. Ralph WutZWERG 0 0 0 122 150 0 0 0 0 0 272  272  -1128 
22. Frank Blade 0 134 0 130 0 0 0 0 0 0 264  264  -1136 
23. Manfred 130 126 0 0 0 0 0 0 0 0 256  256  -1144 
24. Martin Sir Remington 142 107 0 0 0 0 0 0 0 0 249  249  -1151 
25. Oliver 0 0 122 126 0 0 0 0 0 0 248  248  -1152 
26. Frank defjam 0 0 0 0 0 0 0 114 110 0 224  224  -1176 
27. Tobias Ruhrpottler 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 138  138  -1262 
28. Stefan 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 130  130  -1270 
29. Dietmar 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 126  126  -1274 
30. Horst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126  126  -1274 
31. Andreas 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 122  122  -1278 
32. Roger 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 122  122  -1278 
33. Phillip 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 122  122  -1278 
34. Paul van den 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 118  118  -1282 
35. Holger Santa Zwerg 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 114  114  -1286 
36. Volker 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110  110  -1290 
37. Ernst 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 110  110  -1290 
38. Tommy tommy_kaira 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 104  104  -1296 
39. Kalle 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 98  98  -1302 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4