Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Slot .it 2015

3
  Name 02.01 06.02 06.03 02.04 30.04 05.06 03.07 07.08 04.09 02.10 06.11 04.12 Punkte Gesamt Diff.
1. Roman Fastslotter 170 175 170 175 175 175 175 0 175 165 165 165 1885  1555   
2. Andre rc-chaot 146 155 150 155 160 165 0 170 0 170 160 134 1565  1431  -124 
3. Werner Campa 72 150 160 134 0 138 160 150 0 170 160 170 142 1534  1400  -155 
4. Thomas TommiMH 130 0 155 130 165 170 0 165 134 0 175 175 1399  1399  -156 
5. Klaus 118 150 165 170 150 0 170 0 142 175 122 138 1500  1382  -173 
6. Ulrich GibGummi 104 138 160 160 155 0 165 175 122 118 110 150 1557  1343  -212 
7. Wilfried 160 134 142 134 134 146 155 0 0 142 118 130 1395  1277  -278 
8. Volker 142 165 175 165 0 150 0 0 155 146 0 170 1268  1268  -287 
9. Jörg slotbusch 107 118 130 142 130 0 160 160 130 155 130 122 1484  1259  -296 
10. Holger slotpilot 126 126 138 150 126 0 0 0 165 122 126 98 1177  1177  -378 
11. Harry Slotkommissar 95 122 126 126 118 0 146 150 0 138 138 107 1266  1171  -384 
12. Melanie schlumpfine 101 0 0 146 122 142 0 155 0 0 142 114 922  922  -633 
13. Ralph WutZWERG 0 0 0 0 0 134 138 142 146 134 0 104 798  798  -757 
14. Frank Silver 0 142 122 138 142 155 0 0 0 0 0 0 699  699  -856 
15. Volker fxmad 0 0 118 0 114 138 142 146 0 0 0 0 658  658  -897 
16. Tommy tommy_kaira 122 170 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438  438  -1117 
17. Ulrich van den uliboom 0 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 95 323  323  -1232 
18. Holger holger michels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 155 305  305  -1250 
19. Swen Zerstoiber 155 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301  301  -1254 
20. Gregor SlotToyota 138 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 298  298  -1257 
21. Björn Björn aus Brühl 114 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 284  284  -1271 
22. Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 126 281  281  -1274 
23. Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 146 0 276  276  -1279 
24. Frank defjam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 118 252  252  -1303 
25. Paul 92 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 218  218  -1337 
26. Roland raceroland 83 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213  213  -1342 
27. Dagmar 98 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212  212  -1343 
28. Andreas 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175  175  -1380 
29. Frank Blade 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165  165  -1390 
30. Uwe Schweinehund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160  160  -1395 
31. Ralf Ralf2310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150  150  -1405 
32. Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150  150  -1405 
33. Ulrich Schlottman 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 146  146  -1409 
34. Karsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 146  146  -1409 
35. Torben 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 138  138  -1417 
36. Nick 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 138  138  -1417 
37. Mark 0 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 134  134  -1421 
38. Werner 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 134  134  -1421 
39. Jörg die wilde 13 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134  134  -1421 
40. Frank Pate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 126  126  -1429 
41. Paul Rene 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 122  122  -1433 
42. Lars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 114  114  -1441 
43. Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110  110  -1445 
44. Sophia 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110  110  -1445 
45. Joachim Joachim-Weis 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110  110  -1445 
46. Tobias Ruhrpottler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 101  101  -1454 
47. Jan 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89  89  -1466 
48. Volker 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86  86  -1469 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4