Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


162
  Name 06.01 03.02 03.03 07.04 12.05 02.06 07.07 04.08 01.09 06.10 10.11 01.12 Gesamt Diff.
1. Wilfried 165 165 170 170 175 150 160 175 175 170 170 175 2020   
2. Markus 155 155 165 160 170 165 165 165 138 150 150 160 1898  -122 
3. Martin 0 160 160 165 0 155 170 0 134 160 160 170 1434  -586 
4. Holger 0 0 155 0 165 146 0 160 122 0 146 146 1040  -980 
5. Ulrich GibGummi 0 175 175 0 0 175 175 0 126 0 175 0 1001  -1019 
6. Ralph WutZWERG 0 0 150 146 0 160 0 0 160 155 0 0 771  -1249 
7. Holger 150 0 146 0 0 0 0 0 118 0 142 142 698  -1322 
8. Holger holger michels 0 0 0 0 0 0 0 170 165 165 0 165 665  -1355 
9. Roman Fastslotter 175 0 0 175 0 0 0 0 0 175 0 0 525  -1495 
10. Markus Franz 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 335  -1685 
11. Jörg slotbusch 160 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 306  -1714 
12. Jenny 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 150 305  -1715 
13. Michael MiWi 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 155 305  -1715 
14. Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 155 0 293  -1727 
15. Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0 130 146 0 0 276  -1744 
16. Marlon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 138 0 272  -1748 
17. Martin luphi 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170  -1850 
18. Manfred 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 170  -1850 
19. Lars 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 170  -1850 
20. Angie 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 160  -1860 
21. Björn Björn aus Brühl 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 155  -1865 
22. Hans Maverick 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150  -1870 
23. Frank 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146  -1874 
24. Torben 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 142  -1878 
25. Steffen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 142  -1878 
26. Dieter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 138  -1882 
27. Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 134  -1886 
28. Amelie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 130  -1890 
29. Holger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2020 
30. Frank der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2020 
31. Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2020 
32. Bert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2020 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits von insgesamt Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4