Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Slot .it 2016 LMP-I

150
  Name 08.01 05.02 04.03 01.04 04.05 03.06 01.07 05.08 02.09 07.10 04.11 02.12 Gesamt Diff.
1. Wilfried 170 170 170 170 170 175 165 175 170 175 0 0 1710   
2. Ulrich GibGummi 0 175 175 0 0 0 175 0 175 0 175 175 1050  -660 
3. Lisa 175 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 350  -1360 
4. Roman Fastslotter 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 175  -1535 
5. Melanie schlumpfine 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 170  -1540 
6. Frank defjam 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 170  -1540 
7. Jörg slotbusch 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 170  -1540 
8. Frank der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170  -1540 
9. Michael MiWi 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 165  -1545 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4