Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Nascar 2015

131
  Name 16.01 13.02 13.03 02.04 Gesamt Diff.
1. Andreas 175 175 175 175 700   
2. Manfred 170 165 160 165 660  -40 
3. Thorsten 160 160 170 170 660  -40 
4. Roman Fastslotter 118 134 155 155 562  -138 
5. Werner Campa 72 138 138 138 146 560  -140 
6. Volker 165 170 146 0 481  -219 
7. Holger holger michels 142 155 0 138 435  -265 
8. Heiko 107 0 130 110 347  -353 
9. Lars 98 130 0 107 335  -365 
10. Ralf Ralf2310 155 150 0 0 305  -395 
11. Karsten 0 0 150 150 300  -400 
12. Wilfried 130 142 0 0 272  -428 
13. Luke 0 146 0 122 268  -432 
14. Ulrich Schlottman 126 0 134 0 260  -440 
15. Katja Blackracing 134 0 0 118 252  -448 
16. Joachim Joachim-Weis 101 0 126 0 227  -473 
17. Jürgen 0 0 165 0 165  -535 
18. Patrick 0 0 0 160 160  -540 
19. Carsten 150 0 0 0 150  -550 
20. Frank 146 0 0 0 146  -554 
21. Andreas 0 0 142 0 142  -558 
22. Walter Wasbo 0 0 0 142 142  -558 
23. Peter 0 0 0 134 134  -566 
24. Uwe Schweinehund 0 0 0 130 130  -570 
25. Lisa 0 0 0 126 126  -574 
26. Frank van 122 0 0 0 122  -578 
27. Ralf 114 0 0 0 114  -586 
28. Volker 0 0 0 114 114  -586 
29. Klaus 110 0 0 0 110  -590 
30. Nick 104 0 0 0 104  -596 
31. Winfried 0 0 0 104 104  -596 
32. Phillip 95 0 0 0 95  -605 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4