Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Rangliste NSR RheinRuhr 2012

12
  Name 28.01 18.02 24.03 21.04 16.06 21.07 18.08 22.09 20.10 24.11 Punkte Gesamt Diff.
1. Ralf Ralf2310 175 175 175 175 175 0 0 155 175 175 1380  1225   
2. Wolfgang Turbo 160 160 155 0 165 175 175 170 0 165 1325  1170  -55 
3. Roman Fastslotter 170 170 170 170 170 0 0 146 170 0 1166  1166  -59 
4. Frank Blade 0 0 165 165 0 170 160 175 160 170 1165  1165  -60 
5. Werner Campa 72 165 165 150 155 160 0 170 165 150 160 1440  1140  -85 
6. Thomas TommiMH 130 155 160 0 155 150 165 160 165 150 1390  1110  -115 
7. Rolf Joker 155 138 146 0 142 0 155 142 0 142 1020  1020  -205 
8. Melanie schlumpfine 110 130 0 0 146 160 146 0 155 146 993  993  -232 
9. Holger WSS-Design 138 150 0 130 130 134 122 114 138 126 1182  946  -279 
10. Edwin Edje 122 0 138 142 0 114 130 126 142 130 1044  930  -295 
11. Holger slotpilot 0 0 0 160 150 110 150 138 0 155 863  863  -362 
12. Lars 0 0 130 126 0 95 114 118 134 138 855  855  -370 
13. Bernd Slotbär 150 146 142 146 0 146 0 0 0 0 730  730  -495 
14. Micha 107 118 126 0 0 0 104 110 122 0 687  687  -538 
15. Jörg die wilde 13 0 142 0 0 138 138 0 0 146 0 564  564  -661 
16. Lothar Slalom 0 134 0 0 0 101 107 122 0 0 464  464  -761 
17. Michael 0 0 0 0 134 0 142 150 0 0 426  426  -799 
18. Lothar die-gelbe-trude 146 0 0 0 0 142 138 0 0 0 426  426  -799 
19. Ulrich Schlottman 0 0 134 150 0 0 0 0 0 134 418  418  -807 
20. Frances 0 0 0 0 126 0 126 134 0 0 386  386  -839 
21. Marc Indy 118 0 0 0 0 130 134 0 0 0 382  382  -843 
22. Wolfgang 104 114 0 0 0 92 0 0 0 0 310  310  -915 
23. Roland raceroland 0 126 0 138 0 0 0 0 0 0 264  264  -961 
24. Thomas cimmy 0 122 0 134 0 0 0 0 0 0 256  256  -969 
25. Dagmar 0 0 0 0 0 0 0 0 130 122 252  252  -973 
26. Udo von Robin Hood 126 0 0 0 0 0 118 0 0 0 244  244  -981 
27. Richard Rick42 0 0 0 0 0 118 110 0 0 0 228  228  -997 
28. Michael kimi 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 165  165  -1060 
29. Hans Maverick 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 155  155  -1070 
30. Nico 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142  142  -1083 
31. Charly 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134  134  -1091 
32. Peter Nakamici 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 130  130  -1095 
33. Jörg 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 126  126  -1099 
34. Marius 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 126  126  -1099 
35. Frank defjam 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 122  122  -1103 
36. Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118  118  -1107 
37. Jörg 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114  114  -1111 
38. Markus Franz 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 107  107  -1118 
39. Jan 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 104  104  -1121 
40. Rüdiger 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 98  98  -1127 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4