Rennergebnis - 1. Lauf am 27.11.2011 - 6 x 3 Minuten
| Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91.51 | 15.00 | 15.51 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 175.00 | |
| 2. | 83.71 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 11.71 | 170.00 | |
| 3. | 83.51 | 14.00 | 14.00 | 15.51 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 165.00 | |
| 4. | Paul | 80.99 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 14.99 | 13.00 | 12.00 | 160.00 |
| 5. | 80.84 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.84 | 155.00 | |
| 6. | 80.25 | 14.25 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 150.00 | |
| 7. | 77.63 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 12.63 | 11.00 | 146.00 | |
| 8. | 77.37 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 13.37 | 12.00 | 13.00 | 142.00 | |
| 9. | 77.27 | 12.00 | 14.00 | 15.27 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 138.00 | |
| 10. | 73.56 | 10.56 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 134.00 | |
| 11. | 73.45 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.45 | 11.00 | 130.00 | |
| 12. | 70.25 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 10.25 | 126.00 | |
| 13. | 70.09 | 10.00 | 13.09 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 9.00 | 122.00 |

Statistik - 1. Lauf am 27.11.2011 - 6 x 3 Minuten
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
| 1. | 91.51 | 5.08 | 11.80 | 175.00 | 100.00 | |||
| 2. | 83.71 | 4.65 | 12.90 | 7.80 | 7.80 | 170.00 | 91.48 | |
| 3. | 83.51 | 4.64 | 12.93 | 0.20 | 8.00 | 165.00 | 91.26 | |
| 4. | Paul | 80.99 | 4.50 | 13.33 | 2.52 | 10.52 | 160.00 | 88.50 |
| 5. | 80.84 | 4.49 | 13.36 | 0.15 | 10.67 | 155.00 | 88.34 | |
| 6. | 80.25 | 4.46 | 13.46 | 0.59 | 11.26 | 150.00 | 87.70 | |
| 7. | 77.63 | 4.31 | 13.91 | 2.62 | 13.88 | 146.00 | 84.83 | |
| 8. | 77.37 | 4.30 | 13.96 | 0.26 | 14.14 | 142.00 | 84.55 | |
| 9. | 77.27 | 4.29 | 13.98 | 0.10 | 14.24 | 138.00 | 84.44 | |
| 10. | 73.56 | 4.09 | 14.68 | 3.71 | 17.95 | 134.00 | 80.38 | |
| 11. | 73.45 | 4.08 | 14.70 | 0.11 | 18.06 | 130.00 | 80.26 | |
| 12. | 70.25 | 3.90 | 15.37 | 3.20 | 21.26 | 126.00 | 76.77 | |
| 13. | 70.09 | 3.89 | 15.41 | 0.16 | 21.42 | 122.00 | 76.59 |