Rennergebnis - 1. Lauf am 04.06.2011 - 6 x 93 Minuten
| Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Audi | 3025.05 | 511.00 | 509.00 | 505.00 | 509.25 | 499.80 | 491.00 | 175.00 | |
| 2. | Himmlisches | Audi | 2999.04 | 508.00 | 497.09 | 506.00 | 496.00 | 496.00 | 495.95 | 170.00 |
| 3. | Hölle von | McLaren | 2962.45 | 502.52 | 503.00 | 503.00 | 474.93 | 491.00 | 488.00 | 165.00 |
| 4. | Mülheim | Porsche | 2934.73 | 491.27 | 490.00 | 494.00 | 488.00 | 488.00 | 483.46 | 160.00 |
| 5. | Mülheim | Audi | 2881.71 | 486.00 | 491.64 | 476.07 | 481.00 | 482.00 | 465.00 | 155.00 |
| 6. | Just For | Jaguar | 2828.12 | 486.00 | 471.00 | 481.08 | 465.00 | 473.04 | 452.00 | 150.00 |
| 7. | Motely Racing | McLaren | 2653.89 | 467.89 | 444.00 | 444.00 | 405.00 | 466.00 | 427.00 | 146.00 |

Statistik - 1. Lauf am 04.06.2011 - 6 x 93 Minuten
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
| 1. | 3025.05 | 5.42 | 11.07 | 175.00 | 100.00 | |||
| 2. | Himmlisches | 2999.04 | 5.37 | 11.16 | 26.01 | 26.01 | 170.00 | 99.14 |
| 3. | Hölle von | 2962.45 | 5.31 | 11.30 | 36.59 | 62.60 | 165.00 | 97.93 |
| 4. | Mülheim | 2934.73 | 5.26 | 11.41 | 27.72 | 90.32 | 160.00 | 97.01 |
| 5. | Mülheim | 2881.71 | 5.16 | 11.62 | 53.02 | 143.34 | 155.00 | 95.26 |
| 6. | Just For | 2828.12 | 5.07 | 11.84 | 53.59 | 196.93 | 150.00 | 93.49 |
| 7. | Motely Racing | 2653.89 | 4.76 | 12.62 | 174.23 | 371.16 | 146.00 | 87.73 |