Rennergebnis - 1. Lauf am 23.04.2011 - 6 x 56 Minuten
| Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romkans | Porsche 917 | 1851.99 | 311.00 | 309.42 | 310.00 | 309.00 | 305.00 | 307.57 | 175.00 |
| 2. | Ford P68 | 1848.90 | 307.11 | 308.00 | 308.00 | 309.79 | 311.00 | 305.00 | 170.00 | |
| 3. | Mülheim | Ford P68 | 1823.72 | 315.00 | 305.00 | 298.00 | 296.00 | 307.52 | 302.20 | 165.00 |
| 4. | Ford P68 | 1821.76 | 307.43 | 304.00 | 308.00 | 301.33 | 303.00 | 298.00 | 160.00 | |
| 5. | Mülheim | Ford P68 | 1766.81 | 299.78 | 293.00 | 299.00 | 293.00 | 290.03 | 292.00 | 155.00 |
| 6. | Ford P68 | 1765.82 | 285.00 | 305.00 | 305.82 | 279.00 | 296.00 | 295.00 | 150.00 | |
| 7. | Ford P68 | 1762.35 | 299.43 | 299.92 | 293.00 | 296.00 | 289.00 | 285.00 | 146.00 |

Statistik - 1. Lauf am 23.04.2011 - 6 x 56 Minuten
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
| 1. | Romkans | 1851.99 | 5.51 | 10.89 | 175.00 | 100.00 | ||
| 2. | 1848.90 | 5.50 | 10.90 | 3.09 | 3.09 | 170.00 | 99.83 | |
| 3. | Mülheim | 1823.72 | 5.43 | 11.05 | 25.18 | 28.27 | 165.00 | 98.47 |
| 4. | 1821.76 | 5.42 | 11.07 | 1.96 | 30.23 | 160.00 | 98.37 | |
| 5. | Mülheim | 1766.81 | 5.26 | 11.41 | 54.95 | 85.18 | 155.00 | 95.40 |
| 6. | 1765.82 | 5.26 | 11.42 | 0.99 | 86.17 | 150.00 | 95.35 | |
| 7. | 1762.35 | 5.25 | 11.44 | 3.47 | 89.64 | 146.00 | 95.16 |