Rennergebnis - 1. Lauf am 05.02.2011 - 6 x 54 Minuten
| Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romkan und | 1744.63 | 293.00 | 291.63 | 296.00 | 291.00 | 287.00 | 286.00 | 175.00 |
| 2. | 1678.42 | 282.00 | 283.00 | 282.00 | 281.00 | 271.00 | 279.42 | 170.00 | |
| 3. | 1665.27 | 277.00 | 274.00 | 285.27 | 274.00 | 281.00 | 274.00 | 165.00 | |
| 4. | 1646.43 | 278.00 | 275.00 | 281.00 | 279.00 | 270.43 | 263.00 | 160.00 | |
| 5. | 1611.86 | 289.00 | 274.00 | 263.00 | 251.86 | 260.00 | 274.00 | 155.00 | |
| 6. | Slotfreunde | 1602.40 | 280.40 | 243.00 | 278.00 | 272.00 | 268.00 | 261.00 | 150.00 |
| 7. | 1535.85 | 263.85 | 271.00 | 254.00 | 270.00 | 240.00 | 237.00 | 146.00 |

Statistik - 1. Lauf am 05.02.2011 - 6 x 54 Minuten
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
| 1. | Romkan und | 1744.63 | 5.38 | 11.14 | 175.00 | 100.00 | ||
| 2. | 1678.42 | 5.18 | 11.58 | 66.21 | 66.21 | 170.00 | 96.20 | |
| 3. | 1665.27 | 5.14 | 11.67 | 13.15 | 79.36 | 165.00 | 95.45 | |
| 4. | 1646.43 | 5.08 | 11.81 | 18.84 | 98.20 | 160.00 | 94.37 | |
| 5. | 1611.86 | 4.97 | 12.06 | 34.57 | 132.77 | 155.00 | 92.39 | |
| 6. | Slotfreunde | 1602.40 | 4.95 | 12.13 | 9.46 | 142.23 | 150.00 | 91.85 |
| 7. | 1535.85 | 4.74 | 12.66 | 66.55 | 208.78 | 146.00 | 88.03 |