Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Rangliste NSR RheinRuhr 2011
| Name | 29.01 | 26.02 | 26.03 | 16.04 | 14.05 | 25.06 | 23.07 | 27.08 | 24.09 | 22.10 | 26.11 | 10.12 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
| 1. | Roman Brzeski | 146 | 165 | 0 | 150 | 170 | 160 | 175 | 175 | 175 | 170 | 175 | 175 | 1836 | 1540 | |
| 2. | Ralf Janßens | 0 | 175 | 165 | 0 | 175 | 175 | 150 | 170 | 0 | 175 | 170 | 170 | 1525 | 1525 | -15 |
| 3. | Daniel Bachmann | 170 | 170 | 160 | 170 | 165 | 170 | 165 | 165 | 0 | 165 | 160 | 138 | 1798 | 1500 | -40 |
| 4. | Werner Schilling | 175 | 142 | 175 | 107 | 104 | 155 | 170 | 155 | 155 | 146 | 165 | 165 | 1814 | 1461 | -79 |
| 5. | Charly Szalies | 160 | 118 | 146 | 175 | 122 | 142 | 155 | 142 | 170 | 134 | 138 | 150 | 1752 | 1378 | -162 |
| 6. | Thomas Jansen | 126 | 150 | 138 | 142 | 146 | 0 | 118 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 1585 | 1341 | -199 |
| 7. | Ulli Engelhardt | 165 | 126 | 170 | 165 | 126 | 130 | 160 | 126 | 138 | 118 | 146 | 0 | 1570 | 1326 | -214 |
| 8. | Melanie Jansen | 0 | 110 | 126 | 114 | 142 | 0 | 104 | 138 | 146 | 150 | 130 | 130 | 1290 | 1186 | -354 |
| 9. | Holger Hufmann | 110 | 138 | 118 | 122 | 155 | 0 | 114 | 146 | 122 | 142 | 0 | 0 | 1167 | 1167 | -373 |
| 10. | Holger Schuth | 0 | 0 | 142 | 134 | 107 | 118 | 126 | 107 | 165 | 104 | 118 | 146 | 1267 | 1163 | -377 |
| 11. | Frank Dietrich | 101 | 130 | 114 | 110 | 134 | 138 | 107 | 114 | 0 | 130 | 142 | 122 | 1342 | 1134 | -406 |
| 12. | Jörg Kazcmarek | 118 | 134 | 104 | 118 | 110 | 122 | 101 | 122 | 134 | 122 | 126 | 114 | 1425 | 1110 | -430 |
| 13. | Rolf Varney | 104 | 92 | 110 | 0 | 118 | 0 | 122 | 118 | 160 | 107 | 122 | 0 | 1053 | 1053 | -487 |
| 14. | Bernd Engelhardt | 150 | 104 | 130 | 0 | 114 | 134 | 130 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 1046 | 1046 | -494 |
| 15. | Frank Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 146 | 160 | 0 | 160 | 150 | 160 | 941 | 941 | -599 |
| 16. | Edwin Clout | 107 | 122 | 101 | 0 | 0 | 110 | 0 | 130 | 0 | 114 | 114 | 118 | 916 | 916 | -624 |
| 17. | Frank Priebe | 138 | 160 | 155 | 160 | 0 | 146 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 901 | -639 |
| 18. | Lars Clout | 98 | 114 | 98 | 0 | 0 | 114 | 0 | 110 | 0 | 107 | 110 | 104 | 855 | 855 | -685 |
| 19. | Markus Hackstein | 0 | 155 | 150 | 0 | 160 | 150 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 749 | -791 |
| 20. | Marc Fritsch | 122 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 126 | 0 | 110 | 748 | 748 | -792 |
| 21. | Thomas Cimati | 114 | 101 | 107 | 126 | 138 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 712 | -828 |
| 22. | Anette Priebe | 134 | 146 | 134 | 146 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 | -870 |
| 23. | Rüdiger Büker | 155 | 98 | 122 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 651 | -889 |
| 24. | Jörg Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 138 | 134 | 126 | 532 | 532 | -1008 |
| 25. | Michael Hüsselmann | 0 | 0 | 0 | 155 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 | -1235 |
| 26. | Wolfgang Heldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 114 | 0 | 0 | 98 | 301 | 301 | -1239 |
| 27. | Marvin Steger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 86 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 297 | 297 | -1243 |
| 28. | Dirk Lubbe | 142 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | -1291 |
| 29. | Chris Henkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 110 | 0 | 0 | 236 | 236 | -1304 |
| 30. | Udo von Jakusch | 130 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | -1315 |
| 31. | Patric Hegemann | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | -1350 |
| 32. | Peter Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 134 | -1406 |
| 33. | Michael Diewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 | -1439 |
| 34. | Andreas Buldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | -1442 |
| 35. | Nico - SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | -1445 |
| 36. | Lothar -SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | -1448 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 Streichergebnisse!